1275229C2
1627132090
1959198C1
1962769 C2
200073 A1
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Nissan | 200SX Coupé (S14) | –presente | kW (0 hp) | |
| 350Z Coupé (Z33) | 2006–2008 | 3.5 | 228 kW (306 hp) | |
| 350Z Coupé (Z33) | 2003–2006 | 3.5 | 206 kW (276 hp) | |
| 350Z Roadster (Z33) | 2007–2009 | 3.5 | 228 kW (306 hp) | |
| 350Z Roadster (Z33) | 2005–2007 | 3.5 | 206 kW (276 hp) | |
| 370Z Coupé (Z34) | 2009–presente | 3.7 NISMO | 261 kW (350 hp) | |
| ALMERA II Hatchback (N16) | –presente | kW (0 hp) | ||
| ALTIMA (L31) | 2001–2006 | 3.5 | 180 kW (241 hp) | |
| ALTIMA (L33) | 2012–2018 | 3.5 | 201 kW (270 hp) | |
| ALTIMA (L34) | 2018–2024 | 2.0 | 185 kW (248 hp) | |
| ALTIMA Coupé (CL32) | 2009–2013 | 2.5 | 131 kW (176 hp) | |
| ARMADA III SUV (R51) | 2005–2007 | 4.0 4WD | 198 kW (266 hp) | |
| CARAVAN Van Pasajeros (E25) | 2001–2012 | 2.5 i | 108 kW (145 hp) | |
| CUBE (Z12) | –presente | kW (0 hp) | ||
| FRONTIER (D22) | 1997–2004 | 2.4 | 107 kW (143 hp) | |
| FRONTIER / NP300 (D40) | 2004–presente | 2.5 4WD | 112 kW (150 hp) | |
| JUKE (F15) | 2013–2015 | 1.6 DIG-T 4x4 | 140 kW (188 hp) | |
| KICKS (P15_, PP15_) | 2016–presente | 1.6 | 88 kW (118 hp) | |
| KICKS (P15_, PP15_) | 2018–presente | 1.6 | 90 kW (121 hp) | |
| KICKS | –presente | kW (0 hp) | ||
| KICKS II (J11, J11_) | 2017–presente | 2.0 ALL MODE 4x4-i | 104 kW (139 hp) | |
| MARCH IV (K13K, K13KK) | –presente | kW (0 hp) | ||
| MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | –presente | kW (0 hp) | ||
| MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) | 2000–2001 | 3.0 V6 24V | 147 kW (197 hp) | |
| MURANO I (Z50) | 2003–2008 | 3.5 4x4 | 172 kW (231 hp) | |
| MURANO I (Z50) | 2004–2008 | 3.5 4x4 | 180 kW (241 hp) | |
| MURANO II (Z51) | 2011–2014 | 3.5 | 191 kW (256 hp) | |
| MURANO II (Z51) | 2007–2014 | 3.5 4x4 | 195 kW (261 hp) | |
| MURANO II (Z51) | 2009–2014 | 3.5 4x4 | 191 kW (256 hp) | |
| MURANO III (Z52_) | 2019–presente | 3.5 CVTC | 185 kW (248 hp) | |
| MURANO III (Z52_) | 2015–presente | 3.5 CVTC ALL MODE 4x4-i | 185 kW (248 hp) | |
| MURANO III VAN (Z52_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| NOTE (E12) | –presente | kW (0 hp) | ||
| NP300 Chasis Plataforma / Chasis Cabina (D23) | 2015–presente | 2.5 | 122 kW (164 hp) | |
| NP300 FRONTIER Pickup (D23, D23T) | 2014–presente | 2.5 4x4 | 124 kW (166 hp) | |
| NP300 FRONTIER Pickup (D23, D23T) | 2015–presente | 2.5 | 122 kW (164 hp) | |
| NP300 PICKUP (D22) | 2008–2015 | 2.4 | 105 kW (141 hp) | |
| NV350 Caja (E26) | 2012–presente | 2.5 | 108 kW (145 hp) | |
| NV350 URVAN Van Pasajeros (E26) | 2013–presente | 2.5 | 108 kW (145 hp) | |
| PATHFINDER II SUV (R50) | 2000–2004 | 3.5 | 179 kW (240 hp) | |
| PATHFINDER II SUV (R50) | 2001–2004 | 3.5 4WD | 179 kW (240 hp) | |
| PATHFINDER IV (R52) | 2012–presente | 3.5 | 194 kW (260 hp) | |
| PATHFINDER IV (R52) | 2013–presente | 3.5 4WD | 191 kW (256 hp) | |
| PATHFINDER IV (R52) | 2016–presente | 3.5 4WD | 199 kW (267 hp) | |
| PATHFINDER V (R53) | 2022–presente | 3.5 i 4WD | 202 kW (271 hp) | |
| PICK UP (D22) | 2001–2005 | 2.4 | 98 kW (131 hp) | |
| ROGUE | 2007–2014 | 2.5 AWD | 127 kW (170 hp) | |
| SENTRA III (B17) | –presente | kW (0 hp) | ||
| SENTRA VI (B16) | 2006–2012 | 2.0 | 104 kW (139 hp) | |
| SENTRA VIII (B18X) | 2022–presente | 2.0 | 107 kW (143 hp) | |
| SENTRA VIII (B18X) | 2019–presente | 2.0 | 111 kW (149 hp) | |
| TEANA III (J33, L33) | –presente | kW (0 hp) | ||
| TIIDA Hatchback (C11) | 2006–2011 | 1.8 | 91 kW (122 hp) | |
| TIIDA Hatchback (C11) | 2007–2013 | 1.8 | 93 kW (125 hp) | |
| TIIDA Sedán (SC11) | 2007–2012 | 1.8 | 93 kW (125 hp) | |
| TIIDA Sedán (SC12) | 2012–2018 | 1.6 | 78 kW (105 hp) | |
| URVAN Van Pasajeros (E24) | 2001–2010 | 2.4 | 103 kW (138 hp) | |
| V-DRIVE (N17) | –presente | kW (0 hp) | ||
| VERSA I | 2006–2011 | 1.8 | 91 kW (122 hp) | |
| VERSA II (N17_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| X-TRAIL I SUV (T30) | 2001–2007 | 2.5 FWD | 131 kW (176 hp) | |
| X-TRAIL II (T31) | 2015–2017 | 2.5 4x4 | 125 kW (168 hp) | |
| X-TRAIL II (T31) | 2007–2014 | 2.5 4x4 | 132 kW (177 hp) | |
| X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 2016–presente | 2.0 Hybrid | 131 kW (176 hp) | |
| X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 2013–presente | 2.5 ALL MODE 4x4-i | 127 kW (170 hp) | |
| X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 2015–presente | 2.5 | 124 kW (166 hp) | |
| X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 2014–presente | 2.5 ALL MODE 4x4-i | 124 kW (166 hp) | |
| X-TRAIL IV (T33) | 2022–presente | 1.5 VC-T e-Power | 150 kW (201 hp) | |
| Z (Z34) | –presente | kW (0 hp) | ||
| Renault | CLIO IV (BH_) | –presente | kW (0 hp) | |
| DUSTER (HM_) | 2018–2024 | 1.6 SCe 115 | 84 kW (113 hp) | |
| FLUENCE (L3_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| KOLEOS I (HY_) | 2008–2016 | 2.5 4x4 | 126 kW (169 hp) | |
| KOLEOS II (HC_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 2017–2022 | 1.6 Hi-Flex | 87 kW (117 hp) | |
| SAFRANE (A3_, L7_) | 2011–2015 | 3.5 | 176 kW (236 hp) | |
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 2016–presente | 1.6 | 83 kW (111 hp) | |
| Subaru | FORESTER (SG_, S11SG) | –presente | kW (0 hp) | |
| FORESTER (SH_) | 2009–2013 | 2.5 AWD | 126 kW (169 hp) | |
| FORESTER (SH_) | 2008–2013 | 2.5 AWD | 169 kW (227 hp) | |
| FORESTER (SJ_) | 2014–2015 | 2.0 XT AWD | 177 kW (237 hp) | |
| IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2008–2013 | 2.5 WRX STi AWD | 221 kW (296 hp) | |
| IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2010–2013 | 2.5 WRX SE AWD | 195 kW (261 hp) | |
| IMPREZA Sedán (GD) | 2005–2007 | 2.5 WRX STi AWD | 206 kW (276 hp) | |
| IMPREZA Sedán (GE, GV) | 2011–presente | 2.0 i AWD | 110 kW (148 hp) | |
| IMPREZA Sedán (GE, GV) | 2008–presente | 2.5 AWD | 169 kW (227 hp) | |
| IMPREZA Sedán (GE, GV) | 2009–2014 | 2.5 WRX SE AWD | 195 kW (261 hp) | |
| IMPREZA Sedán (GJ_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| JUSTY I (KAD) | –presente | kW (0 hp) | ||
| LEGACY IV (BL) | 2003–2005 | 2.0 AWD | 101 kW (135 hp) | |
| LEGACY IV (BL) | 2005–2009 | 2.5 AWD | 121 kW (162 hp) | |
| LEGACY OUTBACK (BG) | –presente | kW (0 hp) | ||
| LEGACY V (BM) | 2009–2014 | 2.0 i AWD | 110 kW (148 hp) | |
| LEGACY V (BM) | 2010–2014 | 2.5 GT AWD | 195 kW (261 hp) | |
| LEGACY V (BM) | 2012–2014 | 2.5 i AWD | 125 kW (168 hp) | |
| LEGACY VI (BN) | 2015–2015 | 2.5 i AWD | 129 kW (173 hp) | |
| WRX Sedán (GJ) | 2014–presente | STi 2.5 AWD | 221 kW (296 hp) | |
| XV (GT, G24) | –presente | kW (0 hp) | ||
| XV (_GP_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| Infiniti | FX | 2008–2013 | 37 AWD | 245 kW (329 hp) |
| G Coupé | –presente | kW (0 hp) | ||
| G Sedán | –presente | kW (0 hp) | ||
| M37 | –presente | kW (0 hp) | ||
| Q50 | 2016–presente | 50 Red | 298 kW (400 hp) | |
| Q60 Coupé | –presente | kW (0 hp) | ||
| Q70 (Y51) | 2013–presente | 3.7 | 245 kW (329 hp) | |
| QX50 II | 2017–presente | 2.0 AWD | 197 kW (264 hp) | |
| QX55 (J55) | –presente | kW (0 hp) | ||
| QX70 | 2013–presente | 37 AWD | 242 kW (325 hp) |
