| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Ford | ECOSPORT | 2018–2022 | 1.5 Ti-VCT | 90 kW (121 hp) |
| ECOSPORT | 2012–2017 | 2.0 | 108 kW (145 hp) | |
| ECOSPORT | 2018–2022 | 2.0 Ti-VCT | 122 kW (164 hp) | |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2005–2008 | 2.0 | 104 kW (139 hp) | |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004–2012 | 2.0 | 107 kW (143 hp) | |
| FOCUS II Sedán (DB_, FCH, DH) | 2005–2011 | FORD FOCUS II Sedán 2.0 | 107 kW (143 hp) | |
| FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) | 2004–2012 | 2 | 107 kW (143 hp) | |
| FOCUS III | 2011–2018 | 2.0 | 119 kW (160 hp) | |
| FOCUS III Sedán | 2011–2020 | 2 | 119 kW (160 hp) | |
| Mazda | 3 (BK) | 2003–2009 | 2.3 MZR | 115 kW (154 hp) |
| 3 (BL) | 2009–2014 | 2.0 MZR | 108 kW (145 hp) | |
| 3 (BL) | 2012–2013 | 2.5 | 125 kW (168 hp) | |
| 3 (BL) | 2009–2014 | 2.5 | 122 kW (164 hp) | |
| 3 Sedán (BK) | 2003–2009 | MAZDA 3 Sedán 2.0 | 110 kW (148 hp) | |
| 3 Sedán (BK) | 2004–2009 | MAZDA 3 Sedán 2.3 | 118 kW (158 hp) | |
| 3 Sedán (BL) | 2009–2014 | 2.0 MZR | 110 kW (148 hp) | |
| 3 Sedán (BL) | 2009–2014 | 2.0 MZR | 108 kW (145 hp) | |
| 3 Sedán (BL) | 2009–2014 | 2.5 | 122 kW (164 hp) | |
| 5 (CR) | 2006–2010 | 2.3 | 114 kW (153 hp) | |
| 5 (CR) | 2005–2008 | 2.3 | 122 kW (164 hp) | |
| 5 (CW) | 2011–presente | 2.5 | 117 kW (157 hp) | |
| Volvo | C30 (533) | 2006–2012 | 1.6 | 74 kW (99 hp) |
| C30 (533) | 2006–2012 | 2.4 i | 125 kW (168 hp) | |
| C30 (533) | 2006–2012 | T5 | 162 kW (217 hp) | |
| C30 (533) | 2007–2012 | T5 | 169 kW (227 hp) | |
| C70 II Descapotable (542) | 2006–2007 | T5 | 162 kW (217 hp) | |
| C70 II Descapotable (542) | 2007–2013 | T5 | 169 kW (227 hp) | |
| S40 II (544) | 2006–2012 | 2.0 | 107 kW (143 hp) | |
| S40 II (544) | 2004–2010 | 2.4 | 103 kW (138 hp) | |
| S40 II (544) | 2004–2012 | 2.4 | 125 kW (168 hp) | |
| S40 II (544) | 2004–2007 | T5 | 162 kW (217 hp) | |
| S40 II (544) | 2007–2012 | T5 | 169 kW (227 hp) | |
| S40 II (544) | 2004–2007 | T5 AWD | 162 kW (217 hp) | |
| S40 II (544) | 2007–2010 | T5 AWD | 169 kW (227 hp) | |
| V40 Cross Country (526) | 2012–2016 | D2 | 84 kW (113 hp) | |
| V40 Cross Country (526) | 2015–2019 | T3 | 112 kW (150 hp) | |
| V40 Cross Country (526) | 2013–2015 | T4 | 132 kW (177 hp) | |
| V40 Cross Country (526) | 2015–2019 | T4 | 140 kW (188 hp) | |
| V40 Cross Country (526) | 2013–2015 | T4 AWD | 132 kW (177 hp) | |
| V40 Cross Country (526) | 2014–2019 | T4 AWD | 140 kW (188 hp) | |
| V40 Cross Country (526) | 2012–2016 | T4 GTDi | 132 kW (177 hp) | |
| V40 Cross Country (526) | 2012–2016 | T5 | 187 kW (251 hp) | |
| V40 Cross Country (526) | 2014–2019 | T5 AWD | 180 kW (241 hp) | |
| V40 Cross Country (526) | 2012–2016 | T5 AWD | 187 kW (251 hp) | |
| V40 Hatchback (525) | 2015–2019 | T3 | 112 kW (150 hp) | |
| V40 Hatchback (525) | 2015–2019 | T3 | 112 kW (150 hp) | |
| V40 Hatchback (525) | 2012–2016 | T3 GTDi | 110 kW (148 hp) | |
| V40 Hatchback (525) | 2013–2015 | T4 | 132 kW (177 hp) | |
| V40 Hatchback (525) | 2015–2019 | T4 | 140 kW (188 hp) | |
| V40 Hatchback (525) | 2012–2016 | T4 GTDi | 132 kW (177 hp) | |
| V40 Hatchback (525) | 2014–2019 | T5 | 180 kW (241 hp) | |
| V40 Hatchback (525) | 2012–2014 | T5 | 187 kW (251 hp) | |
| V50 (545) | 2004–2007 | T5 | 162 kW (217 hp) | |
| V50 (545) | 2004–2007 | T5 AWD | 162 kW (217 hp) | |
| Ford Usa | FOCUS | 2007–2011 | 2 | 105 kW (141 hp) |
