20206-AJ000
21067-GA050
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Subaru | Cbsu-3 21067-Ga050 | 1990–presente | kW (0 hp) | |
| 20206-Aj000 Forester | 2011–presente | kW (0 hp) | ||
| Impreza | 2011–presente | kW (0 hp) | ||
| Legacy | 2011–presente | kW (0 hp) | ||
| Outback | 2010–presente | kW (0 hp) | ||
| Baja | 2003–2006 | kW (0 hp) | ||
| LEGACY IV (BL) | 2005–2009 | 2.5 AWD | 121 kW (162 hp) | |
| LEGACY OUTBACK (BG) | –presente | kW (0 hp) | ||
| LEGACY V (BM) | 2009–2014 | 2.0 i AWD | 110 kW (148 hp) | |
| IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2008–2013 | 2.5 WRX STi AWD | 221 kW (296 hp) | |
| IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2010–2013 | 2.5 WRX SE AWD | 195 kW (261 hp) | |
| IMPREZA Hatchback (GT_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| IMPREZA Sedán (GE, GV) | 2008–presente | 2.5 AWD | 169 kW (227 hp) | |
| IMPREZA Sedán (GE, GV) | 2009–2014 | 2.5 WRX SE AWD | 195 kW (261 hp) | |
| IMPREZA Sedán (GJ_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| IMPREZA Sedán (GK_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2011–2011 | 2.5 AWD | 125 kW (168 hp) | |
| IMPREZA Sedán (GE, GV) | 2011–presente | 2.0 i AWD | 110 kW (148 hp) | |
| LEGACY IV (BL) | 2007–2008 | 3.0 R AWD | 180 kW (241 hp) | |
| IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2012–2013 | 2.5 WRX STI AWD | 224 kW (300 hp) |
