43310-09015
43310-09017
43310-09030
43310-0K010
43310-0K040
FOR 48610-04010
FOR 48610-04020
FOR 48610-04021
FOR 48630-04010
FOR 48630-04020
FOR 48630-04021
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | Hilux Ggn15 | 2004–presente | kW (0 hp) | |
| Hilux Vigo | 2004–presente | kW (0 hp) | ||
| Fortuner Kun51 | 2005–presente | kW (0 hp) | ||
| Kijang Innova | 2004–presente | kW (0 hp) | ||
| Tacoma Pre-Runner | 2005–2007 | kW (0 hp) | ||
| Tacoma Grn2 | 2004–presente | kW (0 hp) | ||
| TACOMA Pickup (_N2_) | 2004–2015 | 4.0 4WD (GRN245_, GRN250_, GRN270_, GLN245L, GLN250L,... | 174 kW (233 hp) | |
| HILUX III Pickup (_N3_, _N4_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| HILUX IV Pickup (_N5_, _N6_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| HILUX VII Chasis Plataforma / Chasis Cabina (_N1_, _N2_) | 2006–2007 | 2.7 VVTi | 118 kW (158 hp) | |
| HILUX VIII Chasis Plataforma / Chasis Cabina (_N1_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| HILUX VIII Pickup (_N1_) | 2015–presente | 2.8 D 4WD | 128 kW (172 hp) | |
| HILUX VII Chasis Plataforma / Chasis Cabina (_N1_, _N2_) | 2016–presente | 2.7 | 124 kW (166 hp) | |
| TACOMA Pickup (_N3_) | 2015–presente | 3.5 4WD | 207 kW (278 hp) |
