FOR 48610-0C011
FOR 48610-60030
FOR 48610-60060
FOR 48610-60070
FOR 48630-0C011
FOR 48630-60010
FOR 48630-60040
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | Runner Grn28 | 2009–presente | kW (0 hp) | |
| Fj Cruiser | 2006–2014 | kW (0 hp) | ||
| Land Cruiser | 1998–2007 | kW (0 hp) | ||
| Grj200 | 2007–presente | kW (0 hp) | ||
| ↓ ↓ | 2002–2010 | kW (0 hp) | ||
| Gdj15 | 2009–presente | kW (0 hp) | ||
| Lexus Gx400/460 | 2009–presente | kW (0 hp) | ||
| Lexus | 1998–2007 | kW (0 hp) | ||
| Lexus Lx460/570 | 2007–presente | kW (0 hp) | ||
| SEQUOIA (_K6_) | 2010–2012 | 4.6 | 231 kW (310 hp) | |
| SEQUOIA (_K6_) | 2007–presente | 5.7 4WD | 280 kW (375 hp) | |
| TUNDRA Crew Cab Pickup (KA7_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| TUNDRA SUV (_K5_, _K6_) | 2006–presente | 5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_, USK55L, USK57L,... | 284 kW (381 hp) | |
| LAND CRUISER 100 (_J1_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| LAND CRUISER 200 SUV (_J2_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| FJ CRUISER (GSJ1_) | 2010–2014 | 4.0 4WD | 191 kW (256 hp) | |
| FJ CRUISER (GSJ1_) | 2008–2009 | 4.0 4WD | 176 kW (236 hp) |
