1J0 412 249
357 412 249
357 412 249 A
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 (8X1, 8XK) | 2014–2018 | 1.4 TFSI | 92 kW (123 hp) |
| A1 (8X1, 8XK) | 2015–2018 | 1.8 TFSI | 141 kW (189 hp) | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2015–2018 | 1.8 TFSI | 141 kW (189 hp) | |
| A3 (8L1) | 1999–2002 | S3 quattro | 154 kW (207 hp) | |
| A3 (8L1) | 1998–2003 | 1.8 T quattro | 132 kW (177 hp) | |
| A3 (8L1) | 1996–2003 | 1.8 T quattro | 110 kW (148 hp) | |
| A3 (8L1) | 2001–2003 | S3 quattro | 165 kW (221 hp) | |
| TT (8N3) | 2002–2006 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) | |
| TT (8N3) | 2005–2006 | 1.8 T | 140 kW (188 hp) | |
| TT (8N3) | 1998–2006 | 1.8 T quattro | 165 kW (221 hp) | |
| TT (8N3) | 2003–2006 | 3.2 VR6 quattro | 184 kW (247 hp) | |
| TT Roadster (8N9) | 2001–2006 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) | |
| TT Roadster (8N9) | 2005–2006 | 1.8 T | 140 kW (188 hp) | |
| TT Roadster (8N9) | 1999–2006 | 1.8 T quattro | 165 kW (221 hp) | |
| TT Roadster (8N9) | 2000–2006 | 1.8 T quattro | 132 kW (177 hp) | |
| TT Roadster (8N9) | 2003–2006 | 3.2 VR6 quattro | 184 kW (247 hp) | |
| Seat | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2001–2008 | 1.8 T 20V | 110 kW (148 hp) |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2000–2010 | 2.8 V6 | 150 kW (201 hp) | |
| CORDOBA (6K1, 6K2) | –presente | kW (0 hp) | ||
| IBIZA II (6K1) | –presente | kW (0 hp) | ||
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2015–2017 | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2009–2015 | 1.6 | 77 kW (103 hp) | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2008–2015 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 2015–2015 | 1.4 TSI Cupra | 132 kW (177 hp) | |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 2011–2013 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 2009–2015 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 2017–2017 | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| LEON (1M1) | 1999–2006 | 1.8 20V T 4 | 132 kW (177 hp) | |
| LEON (1M1) | 2003–2006 | 1.8 T Cupra R | 165 kW (221 hp) | |
| TOLEDO II (1M2) | 2000–2004 | 1.8 20VT | 132 kW (177 hp) | |
| Vw | BORA V (1K2) | 2005–2010 | 2.0 | 85 kW (114 hp) |
| CLASICO (9M2) | –presente | kW (0 hp) | ||
| CORRADO (53I) | –presente | kW (0 hp) | ||
| DERBY III CLASSIC (6V2) | 1997–2005 | 90 1.8 | 66 kW (89 hp) | |
| DERBY III Sedán (6K2) | 2005–2008 | 1.8 | 72 kW (97 hp) | |
| GOL (5U4, 5U2, 5U6, 5UG) | –presente | kW (0 hp) | ||
| GOL G5 | –presente | kW (0 hp) | ||
| GOLF III (1H1) | 1991–1993 | 2.0 GTI 16V | 110 kW (148 hp) | |
| GOLF III (1H1) | 1992–1998 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| GOLF III (1H1) | 1996–1998 | 2.8 VR6 | 128 kW (172 hp) | |
| GOLF III Cabriolet (1E7) | –presente | kW (0 hp) | ||
| GOLF IV (1J1) | 1997–2005 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) | |
| GOLF IV (1J1) | 2003–2005 | 1.8 T GTI | 132 kW (177 hp) | |
| GOLF IV (1J1) | 1999–2007 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| GOLF IV (1J1) | 2004–2004 | 3.2 R32 4motion | 177 kW (237 hp) | |
| GOLF IV Cabriolet (1E7, 1V7) | 1998–2002 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| JETTA III (1H2) | 1992–1998 | 2.8 VR6 | 128 kW (172 hp) | |
| JETTA IV I (1J2, 9M2) | 2000–2005 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) | |
| JETTA IV I (1J2, 9M2) | 2009–2012 | 1.8 T | 132 kW (177 hp) | |
| JETTA IV I (1J2, 9M2) | 1998–2005 | 2.8 VR6 | 130 kW (174 hp) | |
| JETTA IV Variant (1J6) | –presente | kW (0 hp) | ||
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2000–2005 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) | |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1998–2005 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2005–2010 | 2.5 | 110 kW (148 hp) | |
| NEW BEETLE Descapotable (1Y7) | –presente | kW (0 hp) | ||
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | 1995–1996 | 2.0 | 79 kW (106 hp) | |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | 1993–1996 | 2.8 VR6 | 128 kW (172 hp) | |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | 1991–1993 | 2.0 16V | 100 kW (134 hp) | |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | 1994–1996 | 2.0 16V | 110 kW (148 hp) | |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) | –presente | kW (0 hp) | ||
| POLO V (6R1, 6C1) | 2017–2017 | 1.8 GTI | 141 kW (189 hp) | |
| SAVEIRO G5 (5U8, 5U9) | –presente | kW (0 hp) | ||
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | –presente | kW (0 hp) | ||
| Chevrolet | MATIZ (M200, M250) | –presente | kW (0 hp) | |
| Pontiac | G3 | 2006–2010 | 1.6 | 78 kW (105 hp) |
| G3 | 2008–2009 | 1.6 | 79 kW (106 hp) | |
| G3 Hatchback | –presente | kW (0 hp) | ||
| Smart | CABRIO (450) | –presente | kW (0 hp) | |
| FORTWO Cabrio (450) | 2004–2007 | 0.7 | 45 kW (60 hp) | |
| FORTWO Cabrio (451) | 2010–presente | 1.0 Turbo Brabus | 75 kW (101 hp) | |
| FORTWO Cabrio (451) | 2011–presente | 1.0 Turbo | 62 kW (83 hp) | |
| FORTWO Coupé (450) | 2004–2007 | 0.7 | 45 kW (60 hp) | |
| FORTWO Coupé (451) | 2007–presente | 1.0 Turbo | 62 kW (83 hp) | |
| FORTWO Coupé (451) | 2010–presente | 1.0 Turbo Brabus | 75 kW (101 hp) | |
| ROADSTER (452) | 2003–2005 | 0.7 Brabus | 74 kW (99 hp) | |
| ROADSTER Coupé (452) | –presente | kW (0 hp) |
