068 919 081 A
068 919 081 C
68 919 081 A
68 919 081 C
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Audi | 100 C3 Avant (445, 446) | 1984–1986 | 2.2 | 85 kW (114 hp) |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 1989–1990 | 2.4 D | 60 kW (80 hp) | |
| 100 C3 Sedán (443, 444) | 1986–1990 | 2.2 Turbo | 121 kW (162 hp) | |
| 80 B3 Sedán (893, 894, 8A2) | 1988–1990 | 2.0 E | 83 kW (111 hp) | |
| 90 B3 (893, 894, 8A2) | 1988–1991 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| 90 B3 (893, 894, 8A2) | 1990–1991 | 2.3 E 20V | 123 kW (165 hp) | |
| A3 (8L1) | 1999–2000 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) | |
| A3 (8L1) | 1998–2003 | 1.8 T quattro | 132 kW (177 hp) | |
| A3 (8L1) | 1996–2003 | 1.8 T quattro | 110 kW (148 hp) | |
| A4 B5 (8D2) | 1997–2001 | S4 quattro | 195 kW (261 hp) | |
| A4 B5 (8D2) | 1995–1997 | 2.8 quattro | 128 kW (172 hp) | |
| A4 B5 (8D2) | 1996–2001 | 2.8 quattro | 142 kW (190 hp) | |
| A4 B5 (8D2) | 1999–2000 | 2.8 quattro | 140 kW (188 hp) | |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996–2001 | 2.8 quattro | 142 kW (190 hp) | |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1997–2001 | S4 quattro | 195 kW (261 hp) | |
| A4 B6 (8E2) | 2002–2004 | 1.8 T quattro | 140 kW (188 hp) | |
| A4 B6 (8E2) | 2000–2004 | 3.0 quattro | 162 kW (217 hp) | |
| A4 B6 Avant (8E5) | 2001–2002 | 1.8 T quattro | 110 kW (148 hp) | |
| A4 B6 Avant (8E5) | 2002–2004 | 1.8 T | 140 kW (188 hp) | |
| A6 C4 (4A2) | –presente | kW (0 hp) | ||
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 2001–2005 | 3.0 | 162 kW (217 hp) | |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 1999–2005 | 2.8 | 140 kW (188 hp) | |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 1997–2005 | 2.8 | 142 kW (190 hp) | |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 1998–2005 | 4.2 quattro | 220 kW (295 hp) | |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1999–2001 | 2.8 | 142 kW (190 hp) | |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1997–2005 | 2.7 T quattro | 169 kW (227 hp) | |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2001–2005 | 3.0 | 162 kW (217 hp) | |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1998–2005 | 4.2 quattro | 220 kW (295 hp) | |
| CABRIOLET B3 (8G7) | –presente | kW (0 hp) | ||
| Seat | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2001–2008 | 1.8 T 20V | 110 kW (148 hp) |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2000–2010 | 2.8 V6 | 150 kW (201 hp) | |
| CORDOBA (6K1, 6K2) | –presente | kW (0 hp) | ||
| IBIZA II (6K1) | –presente | kW (0 hp) | ||
| Vw | CORRADO (53I) | –presente | kW (0 hp) | |
| CORSAR B2 Variant (33B) | –presente | kW (0 hp) | ||
| DERBY III CLASSIC (6V2) | 1997–2005 | 90 1.8 | 66 kW (89 hp) | |
| EUROVAN T4 Van Pasajeros (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, | 1990–2003 | 2.0 | 62 kW (83 hp) | |
| EUROVAN T4 Van Pasajeros (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, | 2000–2002 | 2.8 VR 6 | 103 kW (138 hp) | |
| EUROVAN T4 Van Pasajeros (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, | 1992–2003 | 2.5 Syncro | 81 kW (109 hp) | |
| GOLF II (19E, 1G1) | 1986–1990 | 1.8 | 62 kW (83 hp) | |
| GOLF II (19E, 1G1) | 1984–1987 | 1.8 i Cat | 66 kW (89 hp) | |
| GOLF III (1H1) | 1991–1993 | 2.0 GTI 16V | 110 kW (148 hp) | |
| GOLF III (1H1) | 1992–1998 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| GOLF III (1H1) | 1996–1998 | 2.8 VR6 | 128 kW (172 hp) | |
| GOLF III Cabriolet (1E7) | –presente | kW (0 hp) | ||
| GOLF IV Cabriolet (1E7, 1V7) | 1998–2002 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1988–1992 | 1.8 Cat | 79 kW (106 hp) | |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1985–1992 | 1.8 | 77 kW (103 hp) | |
| JETTA III (1H2) | 1992–1998 | 2.8 VR6 | 128 kW (172 hp) | |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | 1995–1996 | 2.0 | 79 kW (106 hp) | |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | 1993–1996 | 2.8 VR6 | 128 kW (172 hp) | |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | 1991–1993 | 2.0 16V | 100 kW (134 hp) | |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | 1994–1996 | 2.0 16V | 110 kW (148 hp) | |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) | –presente | kW (0 hp) | ||
| PASSAT B5 (3B2) | 1996–2000 | 2.8 V6 | 142 kW (190 hp) | |
| PASSAT B5 (3B2) | 1999–2000 | 2.8 V6 | 140 kW (188 hp) | |
| PASSAT B5 Variant (3B5) | 1997–2000 | 2.8 V6 | 142 kW (190 hp) | |
| PASSAT B5.5 (3B3) | 2001–2004 | 4.0 W8 4motion | 202 kW (271 hp) | |
| PASSAT B5.5 (3B3) | 2000–2005 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) | –presente | kW (0 hp) | ||
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | –presente | kW (0 hp) | ||
| TRANSPORTER T4 Caja (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J) | 2001–2003 | 2.5 | 85 kW (114 hp) |
