2Q0 121 321
2Q0 121 321 A
3C0 121 321
5Q0 121 321
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 (8X1, 8XK) | 2015–2018 | 1.8 TFSI | 141 kW (189 hp) |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2015–2018 | 1.8 TFSI | 141 kW (189 hp) | |
| A1 Sportback (GBA) | 2018–2024 | 40 TFSI | 147 kW (197 hp) | |
| A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 2015–2018 | 1.8 TFSI | 132 kW (177 hp) | |
| A3 Descapotable (8V7, 8VE) | 2016–2020 | 2.0 TFSI | 140 kW (188 hp) | |
| Q2 (GAB, GAG) | 2016–2020 | 1.4 TFSI | 110 kW (148 hp) | |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2015–2018 | 2.0 TFSI | 132 kW (177 hp) | |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2012–2018 | 2.0 TDI quattro | 130 kW (174 hp) | |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2016–2018 | RS performance 2.5 quattro | 270 kW (362 hp) | |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2014–2018 | 2.0 TFSI quattro | 162 kW (217 hp) | |
| TT (FV3, FVP) | 2015–2018 | 1.8 TFSI | 132 kW (177 hp) | |
| TT (FV3, FVP) | 2016–presente | 2.0 TTS TFSI quattro | 210 kW (282 hp) | |
| TT (FV3, FVP) | 2018–2018 | 2.5 RS TFSI quattro | 294 kW (394 hp) | |
| Seat | ARONA (KJ7, KJP) | –presente | kW (0 hp) | |
| ATECA (KH7, KHP) | 2016–presente | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| ATECA (KH7, KHP) | 2019–presente | 1.4 TSI 4Drive | 110 kW (148 hp) | |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 2017–presente | 1.6 SRE | 81 kW (109 hp) | |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 2024–presente | 1.5 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| LEON (5F1) | 2014–2020 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| LEON (5F1) | 2013–2018 | 1.8 TSI | 132 kW (177 hp) | |
| LEON (5F1) | 2016–2020 | 2.0 Cupra | 213 kW (286 hp) | |
| LEON (KL1, KLG) | 2020–presente | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| LEON (KL1, KLG) | 2021–presente | 2.0 TFSI | 140 kW (188 hp) | |
| LEON SC (5F5) | 2016–2018 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| LEON SC (5F5) | 2014–2018 | 1.8 TSI | 132 kW (177 hp) | |
| LEON ST (5F8) | 2014–2020 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| LEON ST (5F8) | 2015–2020 | 2.0 Cupra | 213 kW (286 hp) | |
| Vw | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2016–2022 | 3.0 TDI 4motion | 165 kW (221 hp) |
| BEETLE (5C1, 5C2) | 2012–2018 | 2.0 TSI | 155 kW (208 hp) | |
| CADDY IV Mini Van (SAB, SAJ) | 2015–2020 | 2.0 TDI | 81 kW (109 hp) | |
| CADDY IV Van de Carga (SAA, SAH) | 2015–2020 | 2.0 TDI 4motion | 81 kW (109 hp) | |
| CADDY V Mini Van (SBB, SBJ) | 2021–presente | 2.0 TDi | 81 kW (109 hp) | |
| CADDY V Van de Carga (SBA, SBH) | 2021–presente | 2.0 TDi | 81 kW (109 hp) | |
| CC B7 (358) | 2011–2016 | 3.6 FSI 4motion | 206 kW (276 hp) | |
| CROSS SPORT (CMC, CMD) | 2023–presente | 2.0 TSI 4motion | 201 kW (270 hp) | |
| CROSS SPORT (CMC, CMD) | 2019–presente | 3.6 FSI | 206 kW (276 hp) | |
| CROSS SPORT (CMC, CMD) | 2020–presente | 3.6 FSI 4motion | 206 kW (276 hp) | |
| GOL G5 | –presente | kW (0 hp) | ||
| GOL G7 | –presente | kW (0 hp) | ||
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU1, AU2) | 2012–2020 | 1.4 TSI | 103 kW (138 hp) | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU1, AU2) | 2014–2017 | 2.0 GTI | 162 kW (217 hp) | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU1, AU2) | 2017–2021 | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU1, AU2) | 2013–2020 | 2.0 GTI | 169 kW (227 hp) | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU1, AU2) | 2018–2021 | 2.0 GTI | 170 kW (228 hp) | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU1, AU2) | 2016–2020 | 2.0 R 4motion | 213 kW (286 hp) | |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5, BX5, BX6) | –presente | kW (0 hp) | ||
| GOLF VIII (CD1, DA1) | 2021–2024 | 2.0 GTI | 180 kW (241 hp) | |
| GOLF VIII (CD1, DA1) | 2024–presente | 2.0 GTI | 195 kW (261 hp) | |
| JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2) | 2012–2017 | 2.0 TSI | 155 kW (208 hp) | |
| JETTA VII Sedán (BU3, BU4, BU5) | 2017–presente | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| JETTA VII Sedán (BU3, BU4, BU5) | 2018–presente | GLI | 169 kW (227 hp) | |
| NIVUS (CH1) | –presente | kW (0 hp) | ||
| PASSAT B6 (3C2) | 2005–2010 | 3.6 FSI 4motion | 206 kW (276 hp) | |
| PASSAT CC B6 (357) | 2008–2012 | 3.6 FSI 4motion | 206 kW (276 hp) | |
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 2017–presente | 1.6 MSi | 81 kW (109 hp) | |
| T-CROSS (C11, D31) | 2022–2022 | 1.0 TSi | 85 kW (114 hp) | |
| T-CROSS (C11, D31) | 2019–2024 | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| T-ROC (A11, D11) | –presente | kW (0 hp) | ||
| TAIGUN (CW1) | 2022–presente | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| TAIGUN (CW1) | 2021–presente | TSI | 85 kW (114 hp) | |
| TAOS (CL1, CP1, CQ1) | –presente | kW (0 hp) | ||
| TERAMONT SUV (CA1, CA2, CA3) | 2017–presente | 3.6 FSI | 206 kW (276 hp) | |
| TERAMONT SUV (CA1, CA2, CA3) | 2023–presente | 2.0 TSI 4motion | 201 kW (270 hp) | |
| TERAMONT SUV (CA1, CA2, CA3) | 2016–presente | 3.6 FSI 4motion | 206 kW (276 hp) | |
| TIGUAN (AD1, AX1) | 2016–2024 | 2.0 TSI 4motion | 132 kW (177 hp) | |
| TIGUAN (BW2, BJ2) | 2017–presente | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| TIGUAN (BW2, BJ2) | 2016–2017 | 2.0 TSI 4motion | 132 kW (177 hp) | |
| TIGUAN/TIGUAN LIMITED (5N_) | 2013–2017 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| TIGUAN/TIGUAN LIMITED (5N_) | 2011–2018 | 1.4 TSI | 118 kW (158 hp) | |
| TIGUAN/TIGUAN LIMITED (5N_) | 2015–2018 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| TIGUAN/TIGUAN LIMITED (5N_) | 2009–2017 | 2.0 TFSI 4motion | 147 kW (197 hp) | |
| UP! (121, 122, BL1, BL2, 6A1, 6A5, BL3, 123) | –presente | kW (0 hp) | ||
| VIRTUS Sedán (BZ2) | 2019–presente | 1.6 MSI | 81 kW (109 hp) | |
| Cupra | ATECA (KH7, KHP, KBP) | –presente | kW (0 hp) | |
| CUPRA (KM7, KMP) | 2021–2024 | 2.0 TSI 4Drive | 140 kW (188 hp) | |
| CUPRA (KM7, KMP) | 2020–2024 | 2.0 TSI 4Drive | 228 kW (306 hp) | |
| LEON (KL1, KU1, KUG) | 2022–2024 | 2.0 TSI | 140 kW (188 hp) | |
| LEON (KL1, KU1, KUG) | 2021–presente | 2.0 TSI VZ | 221 kW (296 hp) | |
| TERRAMAR (KP1) | 2025–presente | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| TERRAMAR (KP1) | 2024–presente | 2.0 TSI VZ 4Drive | 195 kW (261 hp) |
