1 763 701
1 763 701 SK1
1 763 702
1 763 702 SK1
1 764 289
1 764 289 SK1
1 764 290
1 764 290 SK1
1 782 112
1 782 112 SK1
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Caja (FY, FZ) | –presente | kW (0 hp) | |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van Pasajeros (F3) | –presente | kW (0 hp) | ||
| TRANSIT V363 Caja (FCD, FDD) | 2016–2024 | 2.0 EcoBlue RWD | 125 kW (168 hp) | |
| TRANSIT V363 Caja (FCD, FDD) | 2019–presente | 2.0 EcoBlue RWD | 136 kW (182 hp) | |
| TRANSIT V363 Caja (FCD, FDD) | 2013–2018 | 2.2 TDCi RWD | 114 kW (153 hp) | |
| TRANSIT V363 Caja (FCD, FDD) | 2015–2019 | 3.7 RWD | 205 kW (275 hp) | |
| TRANSIT V363 Chasis Plataforma / Chasis Cabina (FED, FFD) | 2016–2024 | 2.0 EcoBlue RWD | 125 kW (168 hp) | |
| TRANSIT V363 Chasis Plataforma / Chasis Cabina (FED, FFD) | 2019–presente | 2.0 EcoBlue RWD | 136 kW (182 hp) | |
| TRANSIT V363 Chasis Plataforma / Chasis Cabina (FED, FFD) | 2013–2018 | 2.2 TDCi RWD | 92 kW (123 hp) | |
| TRANSIT V363 Chasis Plataforma / Chasis Cabina (FED, FFD) | 2015–2018 | 2.2 TDCi RWD | 114 kW (153 hp) | |
| TRANSIT V363 Van Pasajeros (FAD, FBD) | 2019–2024 | 2.0 EcoBlue RWD | 125 kW (168 hp) | |
| TRANSIT V363 Van Pasajeros (FAD, FBD) | 2013–2018 | 2.2 TDCi RWD | 114 kW (153 hp) | |
| TRANSIT V363 Van Pasajeros (FAD, FBD) | 2014–2018 | 2.2 TDCi | 114 kW (153 hp) | |
| TRANSIT V363 Van Pasajeros (FAD, FBD) | 2015–2019 | 3.7 RWD | 205 kW (275 hp) |
