01E 300 044
01E 300 044 A
01E 300 044 AX
01E 300 044 B
01E 300 044 BX
01E 300 044 N
01E 300 044 NX
01E 300 044 X
01E 300 045 G
01E 300 045 GX
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1997–2001 | S4 quattro | 195 kW (261 hp) |
| A4 B5 (8D2) | 1995–1997 | 2.8 quattro | 128 kW (172 hp) | |
| A4 B5 (8D2) | 1996–2001 | 2.8 quattro | 142 kW (190 hp) | |
| A4 B5 (8D2) | 1999–2000 | 2.8 quattro | 140 kW (188 hp) | |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996–2001 | 2.8 quattro | 142 kW (190 hp) | |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1997–2001 | S4 quattro | 195 kW (261 hp) | |
| A4 B5 Avant (8D5) | 2000–2001 | RS4 quattro | 280 kW (375 hp) | |
| A4 B6 (8E2) | 2002–2004 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) | |
| A4 B6 (8E2) | 2000–2004 | 3.0 quattro | 162 kW (217 hp) | |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 2001–2004 | 2.7 | 187 kW (251 hp) | |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 1999–2005 | 2.8 | 140 kW (188 hp) | |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 1997–2005 | 2.8 | 142 kW (190 hp) | |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 1998–2000 | 2.8 quattro | 132 kW (177 hp) | |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1999–2001 | 2.8 | 142 kW (190 hp) | |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1997–2005 | 2.7 T quattro | 169 kW (227 hp) | |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2001–2005 | 2.7 T quattro | 184 kW (247 hp) | |
| V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | 1988–1994 | 3.6 quattro | 184 kW (247 hp) | |
| V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | 1991–1994 | 4.2 quattro | 206 kW (276 hp) | |
| Peugeot | 206 Hatchback (2A/C) | 1999–2009 | 1.4 i | 55 kW (74 hp) |
| 206 Hatchback (2A/C) | 2001–2001 | 1.6 i | 65 kW (87 hp) | |
| 306 (7B, N3, N5) | 2000–2001 | 1.6 | 72 kW (97 hp) | |
| 306 (7B, N3, N5) | 1994–2001 | 2.0 ST | 89 kW (119 hp) | |
| 306 (7B, N3, N5) | 1997–2000 | 2.0 | 99 kW (133 hp) | |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 1997–2002 | 2.0 | 97 kW (130 hp) | |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 2000–2002 | 1.6 | 72 kW (97 hp) | |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 2001–2002 | 2.0 16V | 99 kW (133 hp) | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1993–2001 | 2.0 XSi | 89 kW (119 hp) | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1994–2001 | 2.0 S16 | 110 kW (148 hp) | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2000–2001 | 1.6 | 72 kW (97 hp) | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1997–2000 | 2.0 16V | 99 kW (133 hp) | |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1996–2001 | 2.0 S16 | 120 kW (161 hp) | |
| 405 II (4B) | 1992–1995 | 2.0 X4 | 89 kW (119 hp) | |
| 405 II (4B) | 1994–1995 | 2.0 16V | 110 kW (148 hp) | |
| 405 II Break (4E) | 1992–1995 | 2.0 4x4 | 144 kW (193 hp) | |
| 406 (8B) | 1996–2004 | 3.0 24V | 140 kW (188 hp) | |
| 406 Break (8E/F) | 1996–2004 | 3.0 24V | 140 kW (188 hp) | |
| 406 Coupé (8C) | 1997–2004 | 3.0 V6 24V | 140 kW (188 hp) | |
| PARTNER Chasis Plataforma / Chasis Cabina (5_, G_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| PARTNER Van de Carga (5_, G_) | 2000–2002 | 1.6 | 80 kW (107 hp) | |
| Vw | PASSAT B5 (3B2) | 1996–2000 | 2.8 V6 | 142 kW (190 hp) |
| PASSAT B5 (3B2) | 1999–2000 | 2.8 V6 4motion | 140 kW (188 hp) | |
| PASSAT B5 Variant (3B5) | 1997–2000 | 2.8 V6 | 142 kW (190 hp) | |
| PASSAT B5 Variant (3B5) | 1999–2001 | 2.8 V6 | 140 kW (188 hp) | |
| PASSAT B5.5 (3B3) | 2001–2004 | 4.0 W8 4motion | 202 kW (271 hp) | |
| PASSAT B5.5 (3B3) | 2000–2005 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) | –presente | kW (0 hp) |
