1J0 959 455 F
6H0 959 455 B
6N0 959 455 F
6N0 959 455 G
6Q0 959 455 K
6X0 959 455 F
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8L1) | 1999–2002 | S3 quattro | 154 kW (207 hp) |
| A3 (8L1) | 1998–2003 | 1.8 T quattro | 132 kW (177 hp) | |
| A3 (8L1) | 1996–2003 | 1.8 T quattro | 110 kW (148 hp) | |
| A3 (8L1) | 2001–2003 | S3 quattro | 165 kW (221 hp) | |
| TT (8N3) | 2002–2006 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) | |
| TT (8N3) | 2005–2006 | 1.8 T | 140 kW (188 hp) | |
| TT (8N3) | 1998–2006 | 1.8 T quattro | 165 kW (221 hp) | |
| TT Roadster (8N9) | 2001–2006 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) | |
| TT Roadster (8N9) | 2005–2006 | 1.8 T | 140 kW (188 hp) | |
| TT Roadster (8N9) | 1999–2006 | 1.8 T quattro | 165 kW (221 hp) | |
| TT Roadster (8N9) | 2000–2006 | 1.8 T quattro | 132 kW (177 hp) | |
| Seat | LEON (1M1) | 1999–2006 | 1.8 20V T 4 | 132 kW (177 hp) |
| TOLEDO II (1M2) | 2000–2004 | 1.8 20VT | 132 kW (177 hp) | |
| Vw | GOLF IV (1J1) | 1997–2005 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) |
| GOLF IV (1J1) | 1999–2007 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| JETTA IV I (1J2, 9M2) | 2000–2005 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) | |
| JETTA IV I (1J2, 9M2) | 1998–2007 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| JETTA IV Variant (1J6) | –presente | kW (0 hp) | ||
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2000–2005 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) | |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1998–2005 | 2.0 | 85 kW (114 hp) |
