3Q0 407 152 E
3Q0 407 152 J
3Q0 407 152 S
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Q3 (F3B) | 2018–presente | 35 TFSI | 110 kW (148 hp) |
| Q3 Sportback (F3N) | 2019–presente | 40 TFSI quattro | 132 kW (177 hp) | |
| Seat | ATECA (KH7, KHP) | 2016–presente | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) |
| ATECA (KH7, KHP) | 2019–presente | 1.4 TSI 4Drive | 110 kW (148 hp) | |
| TARRACO (KN2) | –presente | kW (0 hp) | ||
| Vw | TAOS (CL1, CP1, CQ1) | –presente | kW (0 hp) | |
| TIGUAN (AD1, AX1) | 2016–2024 | 2.0 TSI 4motion | 132 kW (177 hp) | |
| TIGUAN (BW2, BJ2) | 2017–presente | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| TIGUAN (BW2, BJ2) | 2016–2017 | 2.0 TSI 4motion | 132 kW (177 hp) | |
| TIGUAN (BW2, BJ2) | 2020–presente | 2.0 TSI 4motion | 136 kW (182 hp) | |
| TIGUAN (BW2, BJ2) | 2018–2024 | 2.0 TSI 4motion | 137 kW (184 hp) | |
| Cupra | ATECA (KH7, KHP, KBP) | –presente | kW (0 hp) | |
| CUPRA (KM7, KMP) | 2021–2024 | 2.0 TSI 4Drive | 140 kW (188 hp) | |
| CUPRA (KM7, KMP) | 2020–2024 | 2.0 TSI 4Drive | 228 kW (306 hp) | |
| TERRAMAR (KP1) | 2025–presente | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) |
