1EA 505 397 B
1EA 505 397 B SK3
1EA 505 397 C
1EA 505 397 C SK3
1EA 505 397 D
1EA 505 397 D SK3
4M0 505 269
4M0 505 323 G
4M0 505 323 G SK3
8W0 505 323 F
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2017–2019 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW (248 hp) |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2016–2019 | 2.0 TFSI quattro | 185 kW (248 hp) | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015–2019 | 2.0 TFSI | 185 kW (248 hp) | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2019–presente | S4 TFSi quattro | 260 kW (349 hp) | |
| A5 (F53, F5P) | 2016–presente | S5 TFSI quattro | 260 kW (349 hp) | |
| A5 (F53, F5P) | 2017–presente | 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW (188 hp) | |
| A5 (F53, F5P) | 2020–presente | RS5 TFSI quattro | 331 kW (444 hp) | |
| A5 (F53, F5P) | 2019–presente | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 183 kW (245 hp) | |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 2017–2020 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW (248 hp) | |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 2016–presente | S5 TFSI quattro | 260 kW (349 hp) | |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 2019–2020 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW (241 hp) | |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 2020–presente | RS5 TFSI quattro | 331 kW (444 hp) | |
| A6 C8 (4A2) | 2021–presente | 40 TFSI Mild Hybrid | 150 kW (201 hp) | |
| A6 C8 (4A2) | 2019–presente | 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW (188 hp) | |
| A6 C8 (4A2) | 2018–presente | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 250 kW (335 hp) | |
| A6 C8 (4A2) | 2020–presente | S6 TFSI Mild Hybrid quattro | 331 kW (444 hp) | |
| A6 C8 Avant (4A5) | 2019–presente | 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW (188 hp) | |
| A6 C8 Avant (4A5) | 2023–presente | RS6 TFSI Mild Hybrid quattro | 463 kW (621 hp) | |
| A6 C8 Avant (4A5) | 2020–presente | S6 TFSI Mild Hybrid quattro | 331 kW (444 hp) | |
| A7 Sportback (4KA) | 2018–presente | 45 TFSI Mild hybrid quattro | 180 kW (241 hp) | |
| A7 Sportback (4KA) | 2017–presente | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 250 kW (335 hp) | |
| A7 Sportback (4KA) | 2023–presente | RS7 Mild Hybrid quattro | 463 kW (621 hp) | |
| A7 Sportback (4KA) | 2020–presente | S7 TFSI Mild Hybrid quattro | 331 kW (444 hp) | |
| E-TRON (GEN) | –presente | kW (0 hp) | ||
| E-TRON Sportback (GEA) | 2019–2023 | 55 quattro | 300 kW (402 hp) | |
| E-TRON Sportback (GEA) | 2020–2023 | S quattro | 370 kW (496 hp) | |
| Q5 (FYB, FYG) | 2016–2020 | 2.0 TFSI quattro | 185 kW (248 hp) | |
| Q5 (FYB, FYG) | 2020–2024 | SQ5 TFSI quattro | 260 kW (349 hp) | |
| Q5 Sportback (FYT) | 2021–2024 | SQ5 TFSI quattro | 260 kW (349 hp) | |
| Q5 Sportback (FYT) | 2022–presente | SQ5 TFSI quattro | 260 kW (349 hp) | |
| Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 2015–2019 | 3.0 TFSI quattro | 245 kW (329 hp) | |
| Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 2019–presente | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 250 kW (335 hp) | |
| Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 2024–presente | 55 TFSI e quattro | 290 kW (389 hp) | |
| Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 2021–presente | 55 TFSI quattro | 250 kW (335 hp) | |
| Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 2020–presente | SQ7 quattro | 373 kW (500 hp) | |
| Q8 (4MN, 4MT) | 2018–presente | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 250 kW (335 hp) | |
| Q8 (4MN, 4MT) | 2024–presente | RS Performance quattro | 471 kW (632 hp) | |
| Q8 (4MN, 4MT) | 2019–presente | RS FSI Mild Hybrid quattro | 441 kW (591 hp) | |
| Q8 (4MN, 4MT) | 2020–presente | SQ8 quattro | 373 kW (500 hp) | |
| Q8 E-TRON Sportback (GET) | –presente | kW (0 hp) | ||
| Vw | ID.4 (E21) | –presente | kW (0 hp) | |
| Bentley | BENTAYGA (4V1, ZV1) | –presente | kW (0 hp) |
