4M0 505 291 D
4M0 505 291 D SK1
4M0 505 292 D
4M0 505 292 D SK1
4M0 505 541 K
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2017–2019 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW (248 hp) |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2016–2019 | 2.0 TFSI quattro | 185 kW (248 hp) | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2015–2019 | 2.0 TFSI | 185 kW (248 hp) | |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 2019–presente | S4 TFSi quattro | 260 kW (349 hp) | |
| A5 (F53, F5P) | 2016–presente | S5 TFSI quattro | 260 kW (349 hp) | |
| A5 (F53, F5P) | 2020–presente | RS5 TFSI quattro | 331 kW (444 hp) | |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 2017–presente | 2.0 TFSI | 140 kW (188 hp) | |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 2016–presente | S5 TFSI quattro | 260 kW (349 hp) | |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 2020–presente | RS5 TFSI quattro | 331 kW (444 hp) | |
| Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 2015–2019 | 3.0 TFSI quattro | 245 kW (329 hp) | |
| Bentley | BENTAYGA (4V1, ZV1) | –presente | kW (0 hp) |
