1K0 122 291 H
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8P1) | 2003–2009 | 3.2 V6 quattro | 184 kW (247 hp) |
| A3 Sportback (8PA) | 2004–2009 | 3.2 V6 quattro | 184 kW (247 hp) | |
| Vw | BORA V (1K2) | 2006–2010 | 1.9 TDI | 77 kW (103 hp) |
| CADDY III Van de Carga (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | –presente | kW (0 hp) | ||
| CADDY IV Mini Van (SAB, SAJ) | 2015–2020 | 2.0 TDI | 81 kW (109 hp) | |
| CADDY IV Van de Carga (SAA, SAH) | 2015–2020 | 2.0 TDI 4motion | 81 kW (109 hp) | |
| CRAFTER Caja (SY_, SX_) | 2017–2024 | 2.0 TDI RWD | 130 kW (174 hp) | |
| CRAFTER Caja (SY_, SX_) | 2016–presente | 2.0 TDI FWD | 103 kW (138 hp) | |
| CRAFTER Chasis Plataforma / Chasis Cabina (SZ_) | 2016–presente | 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS... | 130 kW (174 hp) | |
| CRAFTER Chasis Plataforma / Chasis Cabina (SZ_) | 2017–presente | 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ, SZU... | 103 kW (138 hp) | |
| CRAFTER Van Pasajeros (SYI, SYJ) | 2016–presente | 2.0 TDI FWD | 130 kW (174 hp) | |
| PASSAT B6 (3C2) | 2005–2010 | 2.0 FSI | 110 kW (148 hp) |
