1K0 122 291 J
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8P1) | 2003–2010 | 1.9 TDI | 77 kW (103 hp) |
| A3 (8V1, 8VK) | 2012–2014 | 1.4 TFSI | 90 kW (121 hp) | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2014–2016 | 1.4 TFSI | 92 kW (123 hp) | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2016–2018 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2014–2020 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | –presente | kW (0 hp) | ||
| A4 B8 (8K2) | 2010–2015 | 1.8 TFSI | 125 kW (168 hp) | |
| A4 B8 (8K2) | 2011–2015 | 1.8 TFSI quattro | 125 kW (168 hp) | |
| A4 B8 (8K2) | 2013–2015 | 2.0 TFSI quattro | 165 kW (221 hp) | |
| A5 (8T3) | 2007–2017 | 1.8 TFSI | 125 kW (168 hp) | |
| A5 (8T3) | 2008–2013 | 2.0 TFSI | 155 kW (208 hp) | |
| A5 (8T3) | 2013–2016 | 2.0 TFSI quattro | 165 kW (221 hp) | |
| A5 (8T3) | 2010–2017 | 2.0 TFSI quattro | 155 kW (208 hp) | |
| A5 Descapotable (8F7) | 2011–2016 | 1.8 TFSI | 125 kW (168 hp) | |
| A5 Descapotable (8F7) | 2009–2017 | 2.0 TFSI quattro | 155 kW (208 hp) | |
| A5 Descapotable (8F7) | 2013–2016 | 2.0 TFSI | 165 kW (221 hp) | |
| A5 Sportback (8TA) | 2011–2017 | 1.8 TFSI | 125 kW (168 hp) | |
| A5 Sportback (8TA) | 2009–2017 | 2.0 TFSI quattro | 155 kW (208 hp) | |
| A5 Sportback (8TA) | 2010–2013 | 2.0 TFSI | 155 kW (208 hp) | |
| A5 Sportback (8TA) | 2013–2016 | 2.0 TFSI quattro | 165 kW (221 hp) | |
| A6 C7 (4G2, 4GC) | 2015–2018 | 2.0 TFSI | 185 kW (248 hp) | |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2015–2018 | 2.0 TDI | 135 kW (181 hp) | |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2011–2015 | 2.0 TDI quattro | 120 kW (161 hp) | |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2012–2018 | 2.0 TDI quattro | 130 kW (174 hp) | |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2016–2018 | 2.0 TDI quattro | 135 kW (181 hp) | |
| Q3 (F3B) | 2018–presente | 35 TFSI | 110 kW (148 hp) | |
| Q3 Sportback (F3N) | 2019–presente | 35 TFSI | 110 kW (148 hp) | |
| Q5 (8RB) | 2012–2016 | 2.0 TFSI quattro | 165 kW (221 hp) | |
| Q5 (8RB) | 2015–2017 | 2.0 TFSI quattro | 169 kW (227 hp) | |
| Seat | ARONA (KJ7, KJP) | –presente | kW (0 hp) | |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 2017–presente | 1.6 SRE | 81 kW (109 hp) | |
| TARRACO (KN2) | –presente | kW (0 hp) | ||
| Vw | BEETLE (5C1, 5C2) | 2016–2019 | 2.5 | 125 kW (168 hp) |
| BORA V (1K2) | 2006–2010 | 1.9 TDI | 77 kW (103 hp) | |
| CADDY IV Mini Van (SAB, SAJ) | 2015–2020 | 2.0 TDI | 81 kW (109 hp) | |
| CADDY IV Van de Carga (SAA, SAH) | 2015–2020 | 2.0 TDI 4motion | 81 kW (109 hp) | |
| CADDY V Mini Van (SBB, SBJ) | 2021–presente | 1.6 SRE | 81 kW (109 hp) | |
| CADDY V Van de Carga (SBA, SBH) | 2021–presente | 1.6 SRE | 81 kW (109 hp) | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU1, AU2) | 2012–2020 | 1.4 TSI | 103 kW (138 hp) | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU1, AU2) | 2014–2021 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU1, AU2) | 2017–2021 | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2) | 2010–2018 | 2.5 | 125 kW (168 hp) | |
| PASSAT B7 (A32, A33) | 2012–2018 | 2.5 | 125 kW (168 hp) | |
| T-CROSS (C11, D31) | 2019–2024 | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| TERAMONT SUV (CA1, CA2, CA3) | 2017–presente | 3.6 FSI | 206 kW (276 hp) | |
| TERAMONT SUV (CA1, CA2, CA3) | 2016–presente | 3.6 FSI 4motion | 206 kW (276 hp) | |
| TIGUAN/TIGUAN LIMITED (5N_) | 2013–2017 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| TIGUAN/TIGUAN LIMITED (5N_) | 2011–2018 | 1.4 TSI | 118 kW (158 hp) | |
| TIGUAN/TIGUAN LIMITED (5N_) | 2015–2018 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) |
