31 12 6 783 376
31 12 6 757 623
31 12 6 777 850
31 12 1 096 982
31 12 6 754 899
31 12 1 095 277
31 12 4 004 359
31 12 4 004 360
31 12 1 095 278
31 12 6 754 547
31 12 6 754 900
31 12 6 750 057
31 12 1 096 984
31 12 9 071 952
31 12 6 751 435
31 12 9 071 663
31 12 6 750 221
31 12 6 753 059
31 12 4 000 612
31 12 6 750 222
31 12 1 096 983
31 12 6 751 436
31 12 6 753 058
31 12 6 753 060
31 12 9 071 963
31 12 6 751 372
31 12 6 750 057 S1
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Bmw | 3 | 2000–2005 | 325 i | 141 kW (189 hp) |
| 3 | 1998–2000 | 328 i | 142 kW (190 hp) | |
| 3 Compact | 2001–2004 | 2.5 | 141 kW (189 hp) | |
| 3 Coupé | 2000–2006 | 330 Ci | 170 kW (228 hp) | |
| 3 Coupé | 1998–2000 | 328 Ci | 142 kW (190 hp) | |
| 3 Descapotable | 2000–2006 | 330 Ci | 170 kW (228 hp) | |
| 3 Touring | 2002–2002 | 2.2 | 125 kW (168 hp) | |
| Z4 Roadster | 2002–2005 | 3.0 i | 170 kW (228 hp) | |
| Z4 Roadster | 2006–2008 | 2.5 si | 160 kW (215 hp) |
