036 919 081 A
036 919 081 B
036 919 081 C
036 919 081 D
06A 919 081 C
36 919 081 A
36 919 081 B
36 919 081 C
36 919 081 D
6A 919 081 C
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 (8X1, 8XK) | 2014–2018 | 1.4 TFSI | 92 kW (123 hp) |
| A3 (8V1, 8VK) | 2016–2018 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2014–2020 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| Q2 (GAB, GAG) | 2016–2020 | 1.4 TFSI | 110 kW (148 hp) | |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2015–2018 | 2.0 TDI | 135 kW (181 hp) | |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2016–2018 | 2.0 TDI quattro | 135 kW (181 hp) | |
| Seat | ARONA (KJ7, KJP) | –presente | kW (0 hp) | |
| ATECA (KH7, KHP) | 2016–presente | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| ATECA (KH7, KHP) | 2019–presente | 1.4 TSI 4Drive | 110 kW (148 hp) | |
| CORDOBA (6L2) | 2003–2009 | 1.6 | 74 kW (99 hp) | |
| IBIZA II (6K1) | –presente | kW (0 hp) | ||
| LEON (KL1, KLG) | 2020–presente | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| Vw | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2010–2012 | 2.0 BiTDI | 120 kW (161 hp) |
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2011–2022 | 2.0 BiTDI 4motion | 132 kW (177 hp) | |
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2012–2012 | 2.0 BiTDI 4motion | 120 kW (161 hp) | |
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2015–2017 | 2.0 TDI 4motion | 103 kW (138 hp) | |
| CADDY IV Mini Van (SAB, SAJ) | 2015–2020 | 2.0 TDI | 81 kW (109 hp) | |
| CADDY IV Van de Carga (SAA, SAH) | 2015–2020 | 2.0 TDI 4motion | 81 kW (109 hp) | |
| CADDY V Mini Van (SBB, SBJ) | 2021–presente | 1.6 SRE | 81 kW (109 hp) | |
| CADDY V Van de Carga (SBA, SBH) | 2021–presente | 1.6 SRE | 81 kW (109 hp) | |
| CRAFTER 30-35 Van Pasajeros (2E_) | 2011–2016 | 2.0 TDI | 120 kW (161 hp) | |
| CRAFTER 30-50 Caja (2E_) | 2011–2016 | 2.0 TDI | 120 kW (161 hp) | |
| CRAFTER 30-50 Chasis Plataforma / Chasis Cabina (2F_) | 2011–2016 | 2.0 TDI | 120 kW (161 hp) | |
| FOX CrossFox (5Z1, 5Z3, 5Z4, 5Z5) | 2006–2013 | 1.6 CrossFox | 74 kW (99 hp) | |
| FOX CrossFox (5Z1, 5Z3, 5Z4, 5Z5) | 2015–2017 | 1.6 CrossFox | 81 kW (109 hp) | |
| GOL (5U4, 5U2, 5U6, 5UG) | –presente | kW (0 hp) | ||
| GOL G5 | –presente | kW (0 hp) | ||
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU1, AU2) | 2012–2020 | 1.4 TSI | 103 kW (138 hp) | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU1, AU2) | 2014–2021 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU1, AU2) | 2017–2021 | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5, BX5, BX6) | –presente | kW (0 hp) | ||
| JETTA VII Sedán (BU3, BU4, BU5) | 2017–presente | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| NIVUS (CH1) | –presente | kW (0 hp) | ||
| POLO IV (9N_, 9A_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 2017–presente | 1.6 MSi | 81 kW (109 hp) | |
| T-CROSS (C11, D31) | 2022–2022 | 1.0 TSi | 85 kW (114 hp) | |
| T-CROSS (C11, D31) | 2019–2024 | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| TAIGUN (CW1) | 2022–presente | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| TAOS (CL1, CP1, CQ1) | –presente | kW (0 hp) | ||
| TIGUAN (AD1, AX1) | 2016–2024 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| TIGUAN (BW2, BJ2) | 2017–presente | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Van Pasajeros (SGB, SGJ, SHB, | 2015–2019 | 2.0 TDI | 103 kW (138 hp) | |
| TRANSPORTER T6 Caja (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2015–2019 | 2.0 TDI | 103 kW (138 hp) | |
| TRANSPORTER T6 Chasis Plataforma / Chasis Cabina (SFD, SFE, | 2015–2019 | 2.0 TDI | 75 kW (101 hp) | |
| UP! (121, 122, BL1, BL2, 6A1, 6A5, BL3, 123) | –presente | kW (0 hp) | ||
| VENTO V Sedán (602, 604, 612, 614) | 2016–2019 | 1.5 TDI | 81 kW (109 hp) | |
| VIRTUS Sedán (BZ2) | 2019–presente | 1.6 MSI | 81 kW (109 hp) | |
| Cupra | TERRAMAR (KP1) | 2025–presente | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) |
