5960.G2
5960.88
5960.89
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Ford | TRANSIT CUSTOM V362 Caja (FY, FZ) | –presente | kW (0 hp) | |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van Pasajeros (F3) | –presente | kW (0 hp) | ||
| TRANSIT Caja (FA_ _) | 2006–2014 | 2.2 TDCi | 81 kW (109 hp) | |
| TRANSIT Caja (FA_ _) | 2011–2014 | 2.2 TDCi | 92 kW (123 hp) | |
| TRANSIT Chasis Plataforma / Chasis Cabina (FM_ _, FN_ _, FF_ | 2006–2014 | 2.2 TDCi | 81 kW (109 hp) | |
| TRANSIT Chasis Plataforma / Chasis Cabina (FM_ _, FN_ _, FF_ | 2008–2014 | 2.2 TDCi | 85 kW (114 hp) | |
| TRANSIT Chasis Plataforma / Chasis Cabina (FM_ _, FN_ _, FF_ | 2011–2014 | 2.2 TDCi | 92 kW (123 hp) | |
| TRANSIT V363 Chasis Plataforma / Chasis Cabina (FED, FFD) | 2013–2018 | 2.2 TDCi RWD | 92 kW (123 hp) | |
| TRANSIT V363 Chasis Plataforma / Chasis Cabina (FED, FFD) | 2015–2018 | 2.2 TDCi RWD | 114 kW (153 hp) | |
| TRANSIT Van Pasajeros (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006–2014 | 2.2 TDCi | 81 kW (109 hp) | |
| TRANSIT Van Pasajeros (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2011–2014 | 2.2 TDCi | 92 kW (123 hp) | |
| Peugeot | MANAGER Caja | 2011–presente | 2.2 HDi 150 | 110 kW (148 hp) |
| MANAGER Caja | 2015–presente | 2.2 HDi 130 | 96 kW (129 hp) |
