82 00 048 024
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Nissan | APRIO | 2009–2010 | 1.6 | 64 kW (86 hp) |
| APRIO | 2008–2010 | 1.6 | 76 kW (102 hp) | |
| KICKS | –presente | kW (0 hp) | ||
| KICKS II (J11, J11_) | 2017–presente | 2.0 ALL MODE 4x4-i | 104 kW (139 hp) | |
| LEAF (ZE1) | –presente | kW (0 hp) | ||
| MICRA III (K12) | 2004–2010 | 1.3 | 60 kW (80 hp) | |
| MICRA III (K12) | 2003–2010 | 1.4 16V | 65 kW (87 hp) | |
| NV200 Caja | –presente | kW (0 hp) | ||
| SENTRA VIII (B18X) | 2022–presente | 2.0 | 107 kW (143 hp) | |
| SENTRA VIII (B18X) | 2019–presente | 2.0 | 111 kW (149 hp) | |
| X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 2016–presente | 2.0 Hybrid | 131 kW (176 hp) | |
| X-TRAIL IV (T33) | 2022–presente | 1.5 VC-T e-Power | 150 kW (201 hp) | |
| Renault | ARKANA I (LCM_, LDN_) | –presente | kW (0 hp) | |
| CAPTUR I (J5_, H5_) | 2017–presente | 2.0 | 98 kW (131 hp) | |
| CAPTUR II (HF_) | 2020–presente | TCe 160 | 116 kW (156 hp) | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) | –presente | kW (0 hp) | ||
| CLIO IV (BH_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| DUSTER (HM_) | 2021–presente | 1.3 TCe | 115 kW (154 hp) | |
| DUSTER (HM_) | 2018–2024 | 1.6 SCe 115 | 84 kW (113 hp) | |
| FLUENCE (L3_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| KANGOO (KC0/1_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| KANGOO Express (FC0/1_) | 2001–presente | 1.6 16V 4x4 | 70 kW (94 hp) | |
| KANGOO Express (FC0/1_) | 2004–2008 | 1.6 16V | 70 kW (94 hp) | |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 2008–2018 | 1.6 16V | 78 kW (105 hp) | |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 2019–presente | 1.6 SCe | 85 kW (114 hp) | |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 2011–presente | Z.E. | 44 kW (59 hp) | |
| KANGOO II (KW0/1_) | 2008–2009 | 1.6 Kangoo | 78 kW (105 hp) | |
| KANGOO II (KW0/1_) | 2017–presente | Z.E. | 44 kW (59 hp) | |
| KANGOO III Van de Carga | –presente | kW (0 hp) | ||
| LAGUNA I Grandtour (K56_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| LAGUNA II (BG0/1_) | 2002–2006 | 2.9 V6 24V | 157 kW (211 hp) | |
| LAGUNA II (BG0/1_) | 2005–2007 | 2.0 16V | 150 kW (201 hp) | |
| LAGUNA II (BG0/1_) | 2001–2007 | 3.0 V6 24V | 152 kW (204 hp) | |
| LAGUNA II (BG0/1_) | 2003–2005 | 2.0 16V Turbo | 120 kW (161 hp) | |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2002–2005 | 2.9 V6 24V | 157 kW (211 hp) | |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2001–2007 | 3.0 V6 24V | 152 kW (204 hp) | |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 2013–presente | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 2014–presente | 1.6 | 75 kW (101 hp) | |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 2017–2022 | 1.6 Hi-Flex | 87 kW (117 hp) | |
| MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| MEGANE I Classic (LA0/1_) | 2001–2003 | 2.0 RT | 103 kW (138 hp) | |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2002–2008 | 1.6 16V | 83 kW (111 hp) | |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2003–2009 | 2.0 16V | 99 kW (133 hp) | |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2004–2009 | 2.0 Renault Sport | 165 kW (221 hp) | |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2009–2009 | 2.0 16V Turbo | 123 kW (165 hp) | |
| MEGANE II Sedán (LM0/1_) | 2003–2010 | 2.0 | 103 kW (138 hp) | |
| OROCH | 2022–presente | 1.6 SCe | 86 kW (115 hp) | |
| SAFRANE (A3_, L7_) | 2009–2011 | 2.3 | 125 kW (168 hp) | |
| SAFRANE (A3_, L7_) | 2011–2015 | 3.5 | 176 kW (236 hp) | |
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 2017–presente | 1.5 dCi | 66 kW (89 hp) | |
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 2016–presente | 2.0 RS | 107 kW (143 hp) | |
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 2019–presente | 2.0 RS | 110 kW (148 hp) | |
| SCÉNIC I Mini Van (JA0/1_, FA0_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| SCÉNIC II (JM0/1_) | –presente | kW (0 hp) | ||
| TRAFIC II Caja (FL) | 2008–2014 | 1.9 dCi | 75 kW (101 hp) | |
| TRAFIC II Caja (FL) | 2012–2014 | 2.0 16V | 86 kW (115 hp) | |
| TRAFIC II Van Pasajeros (JL) | 2012–2018 | 1.9 dCi | 75 kW (101 hp) | |
| Smart | FORFOUR Hatchback (453) | –presente | kW (0 hp) | |
| FORTWO Coupé (453) | 2014–presente | 1.0 | 52 kW (70 hp) |
