1HM 945 515
191 945 515
191 945 515 A
191 945 515 B
6K0 945 515
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8L1) | 1999–2002 | S3 quattro | 154 kW (207 hp) |
| A3 (8L1) | 1998–2003 | 1.8 T quattro | 132 kW (177 hp) | |
| A3 (8L1) | 1996–2003 | 1.8 T quattro | 110 kW (148 hp) | |
| Seat | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2001–2008 | 1.8 T 20V | 110 kW (148 hp) |
| LEON (1M1) | 1999–2006 | 1.8 20V T 4 | 132 kW (177 hp) | |
| LEON (1M1) | 2003–2006 | 1.8 T Cupra R | 165 kW (221 hp) | |
| TOLEDO II (1M2) | 2000–2004 | 1.8 20VT | 132 kW (177 hp) | |
| Vw | CORRADO (53I) | –presente | kW (0 hp) | |
| CORSAR B2 Variant (33B) | –presente | kW (0 hp) | ||
| EUROVAN T4 Van Pasajeros (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, | 1990–2003 | 2.0 | 62 kW (83 hp) | |
| EUROVAN T4 Van Pasajeros (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, | 2000–2002 | 2.8 VR 6 | 103 kW (138 hp) | |
| EUROVAN T4 Van Pasajeros (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, | 1992–2003 | 2.5 Syncro | 81 kW (109 hp) | |
| GOLF II (19E, 1G1) | 1986–1988 | 1.8 GTI 16V | 100 kW (134 hp) | |
| GOLF II (19E, 1G1) | 1984–1987 | 1.8 i Cat | 66 kW (89 hp) | |
| GOLF III (1H1) | 1991–1993 | 2.0 GTI 16V | 110 kW (148 hp) | |
| GOLF III (1H1) | 1992–1998 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| GOLF III (1H1) | 1996–1998 | 2.8 VR6 | 128 kW (172 hp) | |
| GOLF III Cabriolet (1E7) | –presente | kW (0 hp) | ||
| GOLF IV (1J1) | 1997–2005 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) | |
| GOLF IV (1J1) | 2003–2005 | 1.8 T GTI | 132 kW (177 hp) | |
| GOLF IV (1J1) | 1999–2007 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| GOLF IV (1J1) | 2004–2004 | 3.2 R32 4motion | 177 kW (237 hp) | |
| GOLF IV Cabriolet (1E7, 1V7) | 1998–2002 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1988–1992 | 1.8 Cat | 79 kW (106 hp) | |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1985–1987 | 1.8 | 79 kW (106 hp) | |
| JETTA III (1H2) | 1992–1998 | 2.8 VR6 | 128 kW (172 hp) | |
| JETTA IV I (1J2, 9M2) | 2000–2005 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) | |
| JETTA IV I (1J2, 9M2) | 1998–2007 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| JETTA IV Variant (1J6) | –presente | kW (0 hp) | ||
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2000–2005 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) | |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1998–2005 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | 1995–1996 | 2.0 | 79 kW (106 hp) | |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | 1993–1996 | 2.8 VR6 | 128 kW (172 hp) | |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | 1991–1993 | 2.0 16V | 100 kW (134 hp) | |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | 1994–1996 | 2.0 16V | 110 kW (148 hp) | |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) | –presente | kW (0 hp) | ||
| POINTER | –presente | kW (0 hp) | ||
| POINTER Variant | –presente | kW (0 hp) | ||
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | –presente | kW (0 hp) | ||
| TRANSPORTER T4 Caja (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J) | 2001–2003 | 2.5 | 85 kW (114 hp) |
