059 919 501 A
059 919 501 A S1
078 919 501 C
078 919 501 C S1
59 919 501 A
78 919 501 C
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8L1) | 1999–2002 | S3 quattro | 154 kW (207 hp) |
| A3 (8L1) | 1998–2003 | 1.8 T quattro | 132 kW (177 hp) | |
| A3 (8L1) | 1996–2003 | 1.8 T quattro | 110 kW (148 hp) | |
| A3 (8L1) | 2001–2003 | S3 quattro | 165 kW (221 hp) | |
| A4 B5 Avant (8D5) | 2000–2001 | RS4 quattro | 280 kW (375 hp) | |
| A4 B6 (8E2) | 2003–2004 | S4 quattro | 253 kW (339 hp) | |
| A4 B6 Avant (8E5) | 2003–2004 | S4 quattro | 253 kW (339 hp) | |
| A4 B6 Descapotable (8H7) | 2002–2005 | 3.0 | 162 kW (217 hp) | |
| A4 B6 Descapotable (8H7) | 2004–2008 | S4 quattro | 253 kW (339 hp) | |
| A4 B7 (8EC) | 2004–2006 | 3.0 quattro | 160 kW (215 hp) | |
| A4 B7 Avant (8ED) | 2006–2008 | 2.0 TFSI | 125 kW (168 hp) | |
| A4 B7 Avant (8ED) | 2004–2008 | S4 quattro | 253 kW (339 hp) | |
| A4 B7 Descapotable (8HE) | 2006–2009 | 1.8 T | 120 kW (161 hp) | |
| A4 B7 Descapotable (8HE) | 2005–2009 | S4 quattro | 253 kW (339 hp) | |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 1999–2005 | S6 quattro | 250 kW (335 hp) | |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 1997–2005 | 2.8 | 142 kW (190 hp) | |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 2001–2005 | 3.0 | 162 kW (217 hp) | |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 1998–2005 | 4.2 quattro | 220 kW (295 hp) | |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | 2002–2005 | RS6 quattro | 331 kW (444 hp) | |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1999–2001 | 2.8 | 142 kW (190 hp) | |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1997–2005 | 2.7 T quattro | 169 kW (227 hp) | |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2001–2005 | 3.0 | 162 kW (217 hp) | |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 1998–2005 | 4.2 quattro | 220 kW (295 hp) | |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2004–2005 | RS6 plus quattro | 353 kW (473 hp) | |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 2002–2005 | RS6 quattro | 331 kW (444 hp) | |
| A6 C6 (4F2) | 2004–2006 | 3.0 quattro | 160 kW (215 hp) | |
| A6 C6 Avant (4F5) | 2005–2006 | 3.0 | 160 kW (215 hp) | |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 1998–2002 | 3.7 quattro | 191 kW (256 hp) | |
| TT (8N3) | 2002–2006 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) | |
| TT (8N3) | 2005–2006 | 1.8 T | 140 kW (188 hp) | |
| TT (8N3) | 1998–2006 | 1.8 T quattro | 165 kW (221 hp) | |
| TT (8N3) | 2003–2006 | 3.2 VR6 quattro | 184 kW (247 hp) | |
| TT Roadster (8N9) | 2001–2006 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) | |
| TT Roadster (8N9) | 2005–2006 | 1.8 T | 140 kW (188 hp) | |
| TT Roadster (8N9) | 1999–2006 | 1.8 T quattro | 165 kW (221 hp) | |
| TT Roadster (8N9) | 2000–2006 | 1.8 T quattro | 132 kW (177 hp) | |
| TT Roadster (8N9) | 2003–2006 | 3.2 VR6 quattro | 184 kW (247 hp) | |
| Seat | EXEO (3R2) | –presente | kW (0 hp) | |
| IBIZA II (6K1) | –presente | kW (0 hp) | ||
| LEON (1M1) | 1999–2006 | 1.8 20V T 4 | 132 kW (177 hp) | |
| LEON (1M1) | 2003–2006 | 1.8 T Cupra R | 165 kW (221 hp) | |
| TOLEDO II (1M2) | 2000–2004 | 1.8 20VT | 132 kW (177 hp) | |
| Vw | EUROVAN T4 Van Pasajeros (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, | 1990–2003 | 2.0 | 62 kW (83 hp) |
| EUROVAN T4 Van Pasajeros (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, | 2000–2002 | 2.8 VR 6 | 103 kW (138 hp) | |
| EUROVAN T4 Van Pasajeros (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, | 1992–2003 | 2.5 Syncro | 81 kW (109 hp) | |
| GOLF IV (1J1) | 1997–2005 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) | |
| GOLF IV (1J1) | 1999–2007 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| GOLF IV Cabriolet (1E7, 1V7) | 1998–2002 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| JETTA IV I (1J2, 9M2) | 2000–2005 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) | |
| JETTA IV I (1J2, 9M2) | 2009–2012 | 1.8 T | 132 kW (177 hp) | |
| JETTA IV I (1J2, 9M2) | 1998–2007 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| JETTA IV Variant (1J6) | –presente | kW (0 hp) | ||
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2000–2005 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) | |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1998–2005 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2005–2010 | 2.5 | 110 kW (148 hp) | |
| NEW BEETLE Descapotable (1Y7) | –presente | kW (0 hp) | ||
| PASSAT B5 (3B2) | 1996–2000 | 2.8 V6 | 142 kW (190 hp) | |
| PASSAT B5 (3B2) | 1999–2000 | 2.8 V6 4motion | 140 kW (188 hp) | |
| PASSAT B5 Variant (3B5) | 1997–2000 | 2.8 V6 | 142 kW (190 hp) | |
| PASSAT B5 Variant (3B5) | 1999–2000 | 2.8 V6 4motion | 140 kW (188 hp) | |
| PASSAT B5.5 (3B3) | 2001–2005 | 1.8 T | 125 kW (168 hp) | |
| PASSAT B5.5 (3B3) | 2000–2005 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | –presente | kW (0 hp) | ||
| SPORTVAN (5Z6, 5Z7, 5Z9) | –presente | kW (0 hp) | ||
| TRANSPORTER T4 Caja (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J) | 2001–2003 | 2.5 | 85 kW (114 hp) |
