03C 906 433 A
03C 906 433 E
032 906 433
3C 906 433 A
3C 906 433 E
32 906 433
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 (8X1, 8XK) | 2010–2015 | 1.4 TFSI | 90 kW (121 hp) |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2011–2015 | 1.4 TFSI | 136 kW (182 hp) | |
| A3 (8P1) | 2007–2012 | S3 quattro | 188 kW (252 hp) | |
| A3 (8P1) | 2004–2012 | 2.0 TFSI quattro | 147 kW (197 hp) | |
| A3 (8P1) | 2003–2009 | 3.2 V6 quattro | 184 kW (247 hp) | |
| A3 Sportback (8PA) | 2007–2013 | 1.4 TFSI | 92 kW (123 hp) | |
| A3 Sportback (8PA) | 2004–2009 | 3.2 V6 quattro | 184 kW (247 hp) | |
| A4 B8 (8K2) | 2011–2015 | 2.0 TDI | 130 kW (174 hp) | |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2011–2015 | 2.0 TDI quattro | 120 kW (161 hp) | |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2012–2018 | 2.0 TDI quattro | 130 kW (174 hp) | |
| Seat | ALTEA (5P1) | 2009–2012 | 1.4 TSI | 92 kW (123 hp) |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2009–2012 | 1.4 TSI | 92 kW (123 hp) | |
| CORDOBA (6L2) | 2006–2009 | 1.6 16V | 77 kW (103 hp) | |
| IBIZA III (6L1) | 2006–2009 | 1.6 16V | 77 kW (103 hp) | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2013–2015 | 1.2 TSI | 77 kW (103 hp) | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2009–2015 | 1.6 | 77 kW (103 hp) | |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 2013–2015 | 1.2 TSI | 77 kW (103 hp) | |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 2011–2013 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 2015–2015 | 1.4 TSI Cupra | 132 kW (177 hp) | |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 2009–2015 | 1.6 | 77 kW (103 hp) | |
| LEON (1P1) | 2008–2013 | 1.4 TSI | 92 kW (123 hp) | |
| TOLEDO IV (KG3) | 2012–2015 | 1.6 TDI | 77 kW (103 hp) | |
| TOLEDO IV (KG3) | 2015–2019 | 1.6 | 77 kW (103 hp) | |
| Vw | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2010–2012 | 2.0 BiTDI | 120 kW (161 hp) |
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2011–2022 | 2.0 BiTDI 4motion | 132 kW (177 hp) | |
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2012–2012 | 2.0 BiTDI 4motion | 120 kW (161 hp) | |
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2015–2017 | 2.0 TDI 4motion | 103 kW (138 hp) | |
| CADDY III Van de Carga (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | –presente | kW (0 hp) | ||
| CADDY IV Mini Van (SAB, SAJ) | 2015–2020 | 2.0 TDI | 81 kW (109 hp) | |
| CADDY IV Van de Carga (SAA, SAH) | 2015–2020 | 2.0 TDI 4motion | 81 kW (109 hp) | |
| CRAFTER 30-35 Van Pasajeros (2E_) | 2011–2016 | 2.0 TDI | 120 kW (161 hp) | |
| CRAFTER 30-35 Van Pasajeros (2E_) | 2006–2011 | 2.5 TDI | 120 kW (161 hp) | |
| CRAFTER 30-50 Caja (2E_) | 2011–2016 | 2.0 TDI | 120 kW (161 hp) | |
| CRAFTER 30-50 Caja (2E_) | 2006–2011 | 2.5 TDI | 120 kW (161 hp) | |
| CRAFTER 30-50 Chasis Plataforma / Chasis Cabina (2F_) | 2011–2016 | 2.0 TDI | 120 kW (161 hp) | |
| CRAFTER 30-50 Chasis Plataforma / Chasis Cabina (2F_) | 2006–2011 | 2.5 TDI | 120 kW (161 hp) | |
| EUROVAN T5 Caja (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2009–2015 | 2.0 TDI | 103 kW (138 hp) | |
| EUROVAN T5 Chasis Plataforma / Chasis Cabina (7JD, 7JE, 7JL, | 2009–2015 | 2.0 TDI | 75 kW (101 hp) | |
| EUROVAN T5 Van Pasajeros (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2009–2015 | 2.0 TDI | 103 kW (138 hp) | |
| FOX CrossFox (5Z1, 5Z3, 5Z4, 5Z5) | 2006–2013 | 1.6 CrossFox | 74 kW (99 hp) | |
| GOL (5U4, 5U2, 5U6, 5UG) | –presente | kW (0 hp) | ||
| GOL G5 | –presente | kW (0 hp) | ||
| GOLF VI (5K1) | 2013–2013 | 1.4 TSI | 118 kW (158 hp) | |
| POLO V (6R1, 6C1) | 2013–2018 | 1.2 TSI | 77 kW (103 hp) | |
| POLO V (6R1, 6C1) | 2012–2014 | 1.4 GTI | 132 kW (177 hp) | |
| POLO V (6R1, 6C1) | 2014–2022 | 1.6 | 77 kW (103 hp) | |
| TIGUAN/TIGUAN LIMITED (5N_) | 2013–2017 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| TIGUAN/TIGUAN LIMITED (5N_) | 2011–2018 | 1.4 TSI | 118 kW (158 hp) | |
| TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Van Pasajeros (SGB, SGJ, SHB, | 2015–2019 | 2.0 TDI | 103 kW (138 hp) | |
| TRANSPORTER T6 Caja (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2015–2019 | 2.0 TDI | 103 kW (138 hp) | |
| TRANSPORTER T6 Chasis Plataforma / Chasis Cabina (SFD, SFE, | 2015–2019 | 2.0 TDI | 75 kW (101 hp) | |
| VENTO V Sedán (602, 604, 612, 614) | 2014–2022 | 1.6 | 77 kW (103 hp) |
