1K0 423 812 C
1K0 423 812 G
1K0 423 812 K
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | 2015–2018 | 2.0 TFSI | 132 kW (177 hp) |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2011–2015 | 2.0 TDI quattro | 120 kW (161 hp) | |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2012–2015 | 2.0 TFSI quattro | 125 kW (168 hp) | |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2016–2018 | RS performance 2.5 quattro | 270 kW (362 hp) | |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2013–2015 | 2.0 TFSI quattro | 155 kW (208 hp) | |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2014–2018 | 2.0 TFSI quattro | 162 kW (217 hp) | |
| Q3 (F3B) | 2018–presente | 35 TFSI | 110 kW (148 hp) | |
| Q3 (F3B) | 2021–presente | 40 TFSI quattro | 132 kW (177 hp) | |
| Q3 Sportback (F3N) | 2019–presente | 40 TFSI quattro | 132 kW (177 hp) | |
| Seat | ATECA (KH7, KHP) | 2016–presente | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) |
| ATECA (KH7, KHP) | 2019–presente | 1.4 TSI 4Drive | 110 kW (148 hp) | |
| LEON (1P1) | 2008–2011 | 2.0 TFSI | 177 kW (237 hp) | |
| LEON (1P1) | 2007–2012 | 1.8 TSI | 118 kW (158 hp) | |
| LEON (1P1) | 2009–2012 | 2.0 TFSI | 155 kW (208 hp) | |
| LEON ST (5F8) | 2015–2020 | 2.0 Cupra | 213 kW (286 hp) | |
| LEON ST (5F8) | 2014–2020 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| TARRACO (KN2) | –presente | kW (0 hp) | ||
| Vw | BEETLE (5C1, 5C2) | 2013–2017 | 1.8 TSI | 125 kW (168 hp) |
| BEETLE (5C1, 5C2) | 2012–2018 | 2.0 TSI | 155 kW (208 hp) | |
| BEETLE (5C1, 5C2) | 2016–2019 | 2.5 | 125 kW (168 hp) | |
| BEETLE Descapotable (5C7, 5C8) | –presente | kW (0 hp) | ||
| CADDY III Van de Carga (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | –presente | kW (0 hp) | ||
| CADDY IV Mini Van (SAB, SAJ) | 2015–2020 | 2.0 TDI | 81 kW (109 hp) | |
| CADDY IV Van de Carga (SAA, SAH) | 2015–2020 | 2.0 TDI 4motion | 81 kW (109 hp) | |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5, BX5, BX6) | –presente | kW (0 hp) | ||
| JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2) | 2008–2015 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2) | 2012–2017 | 2.0 TSI | 155 kW (208 hp) | |
| JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2) | 2010–2018 | 2.5 | 125 kW (168 hp) | |
| TAOS (CL1, CP1, CQ1) | –presente | kW (0 hp) | ||
| TIGUAN (AD1, AX1) | 2016–2024 | 2.0 TSI 4motion | 132 kW (177 hp) | |
| TIGUAN (BW2, BJ2) | 2017–presente | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| TIGUAN (BW2, BJ2) | 2016–2017 | 2.0 TSI 4motion | 132 kW (177 hp) | |
| TIGUAN (BW2, BJ2) | 2020–presente | 2.0 TSI 4motion | 136 kW (182 hp) | |
| TIGUAN (BW2, BJ2) | 2018–2024 | 2.0 TSI 4motion | 137 kW (184 hp) | |
| TIGUAN/TIGUAN LIMITED (5N_) | 2013–2017 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| TIGUAN/TIGUAN LIMITED (5N_) | 2011–2018 | 1.4 TSI | 118 kW (158 hp) | |
| TIGUAN/TIGUAN LIMITED (5N_) | 2015–2018 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| TIGUAN/TIGUAN LIMITED (5N_) | 2009–2017 | 2.0 TFSI 4motion | 147 kW (197 hp) | |
| Cupra | ATECA (KH7, KHP, KBP) | –presente | kW (0 hp) |
