038 103 085 A
038 103 085 C
038 103 085 D
38 103 085 A
38 103 085 C
38 103 085 D
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 B5 (8D2) | 1997–2000 | 1.8 T quattro | 132 kW (177 hp) |
| A4 B5 (8D2) | 1995–2000 | 1.8 T quattro | 110 kW (148 hp) | |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1996–2001 | 1.8 T quattro | 110 kW (148 hp) | |
| A4 B5 Avant (8D5) | 1997–2001 | 1.8 T quattro | 132 kW (177 hp) | |
| Seat | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2013–2015 | 1.2 TSI | 77 kW (103 hp) |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 2013–2015 | 1.2 TSI | 77 kW (103 hp) | |
| TOLEDO IV (KG3) | 2012–2015 | 1.2 TSI | 77 kW (103 hp) | |
| Vw | CADDY III Van de Carga (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | –presente | kW (0 hp) | |
| CRAFTER 30-35 Van Pasajeros (2E_) | 2006–2011 | 2.5 TDI | 120 kW (161 hp) | |
| CRAFTER 30-50 Caja (2E_) | 2006–2011 | 2.5 TDI | 120 kW (161 hp) | |
| GOLF III Cabriolet (1E7) | –presente | kW (0 hp) | ||
| GOLF IV Cabriolet (1E7, 1V7) | 1998–2002 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2) | 2008–2015 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| PASSAT B5 (3B2) | 1996–2000 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) | |
| PASSAT B5 Variant (3B5) | 1997–2000 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) | |
| POLO V (6R1, 6C1) | 2013–2018 | 1.2 TSI | 77 kW (103 hp) |
