5Q0 423 810
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Q3 (F3B) | 2018–presente | 35 TFSI | 110 kW (148 hp) |
| Q3 (F3B) | 2021–presente | 40 TFSI quattro | 132 kW (177 hp) | |
| Q3 Sportback (F3N) | 2019–presente | 40 TFSI quattro | 132 kW (177 hp) | |
| Seat | ATECA (KH7, KHP) | 2016–presente | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) |
| ATECA (KH7, KHP) | 2019–presente | 1.4 TSI 4Drive | 110 kW (148 hp) | |
| TARRACO (KN2) | –presente | kW (0 hp) | ||
| Vw | BEETLE (5C1, 5C2) | 2013–2017 | 1.8 TSI | 125 kW (168 hp) |
| BEETLE (5C1, 5C2) | 2012–2018 | 2.0 TSI | 155 kW (208 hp) | |
| BEETLE (5C1, 5C2) | 2016–2019 | 2.5 | 125 kW (168 hp) | |
| BEETLE Descapotable (5C7, 5C8) | –presente | kW (0 hp) | ||
| PASSAT B7 (A32, A33) | 2012–2018 | 3.6 FSI | 206 kW (276 hp) | |
| SEDAN | 1992–2003 | 1600 i | 34 kW (46 hp) | |
| TAOS (CL1, CP1, CQ1) | –presente | kW (0 hp) | ||
| TIGUAN (AD1, AX1) | 2016–2024 | 2.0 TSI 4motion | 132 kW (177 hp) | |
| TIGUAN (BW2, BJ2) | 2017–presente | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| TIGUAN (BW2, BJ2) | 2016–2017 | 2.0 TSI 4motion | 132 kW (177 hp) | |
| TIGUAN (BW2, BJ2) | 2020–presente | 2.0 TSI 4motion | 136 kW (182 hp) | |
| TIGUAN (BW2, BJ2) | 2018–2024 | 2.0 TSI 4motion | 137 kW (184 hp) | |
| Cupra | ATECA (KH7, KHP, KBP) | –presente | kW (0 hp) |
