04C 905 110 B
04C 905 110 E
04C 905 110 H
04C 905 110 J
04C 905 110 L
04C 905 110 N
04E 905 110
04E 905 110 A
04E 905 110 B
04E 905 110 C
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 (8X1, 8XK) | 2014–2018 | 1.4 TFSI | 92 kW (123 hp) |
| A1 Sportback (GBA) | 2018–presente | 30 TFSI | 85 kW (114 hp) | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2012–2014 | 1.4 TFSI | 90 kW (121 hp) | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2014–2016 | 1.4 TFSI | 92 kW (123 hp) | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2016–2018 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2014–2020 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | –presente | kW (0 hp) | ||
| Q2 (GAB, GAG) | 2016–2020 | 1.4 TFSI | 110 kW (148 hp) | |
| Q3 (8UB, 8UG) | 2015–2018 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| Seat | ARONA (KJ7, KJP) | –presente | kW (0 hp) | |
| ATECA (KH7, KHP) | 2016–presente | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| ATECA (KH7, KHP) | 2019–presente | 1.4 TSI 4Drive | 110 kW (148 hp) | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2015–2017 | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 2015–2017 | 1.2 TSI | 81 kW (109 hp) | |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 2017–2017 | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 2017–presente | 1.6 SRE | 81 kW (109 hp) | |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 2024–presente | 1.5 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| LEON (5F1) | 2013–2015 | 1.4 TSI | 90 kW (121 hp) | |
| LEON (5F1) | 2014–2020 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| LEON (KL1, KLG) | 2020–presente | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| LEON SC (5F5) | 2013–2015 | 1.4 TSI | 103 kW (138 hp) | |
| LEON SC (5F5) | 2016–2018 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| LEON ST (5F8) | 2015–2016 | 1.4 TSI | 103 kW (138 hp) | |
| LEON ST (5F8) | 2014–2020 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| TOLEDO IV (KG3) | 2017–2019 | 1.0 TSI | 81 kW (109 hp) | |
| TOLEDO IV (KG3) | 2015–2019 | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| Vw | CADDY IV Mini Van (SAB, SAJ) | 2015–2020 | 1.6 SRE | 81 kW (109 hp) |
| CADDY IV Van de Carga (SAA, SAH) | 2015–2020 | 1.6 SRE | 81 kW (109 hp) | |
| CADDY V Mini Van (SBB, SBJ) | 2021–presente | 1.6 SRE | 81 kW (109 hp) | |
| CADDY V Van de Carga (SBA, SBH) | 2021–presente | 1.6 SRE | 81 kW (109 hp) | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU1, AU2) | 2012–2020 | 1.4 TSI | 103 kW (138 hp) | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU1, AU2) | 2014–2021 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU1, AU2) | 2017–2021 | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5, BX5, BX6) | –presente | kW (0 hp) | ||
| JETTA VII Sedán (BU3, BU4, BU5) | 2017–presente | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| NIVUS (CH1) | –presente | kW (0 hp) | ||
| POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | 2017–presente | 1.6 MSi | 81 kW (109 hp) | |
| T-CROSS (C11, D31) | 2022–2022 | 1.0 TSi | 85 kW (114 hp) | |
| T-CROSS (C11, D31) | 2019–2024 | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| T-ROC (A11, D11) | –presente | kW (0 hp) | ||
| TAIGUN (CW1) | 2022–presente | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| TAIGUN (CW1) | 2021–presente | TSI | 85 kW (114 hp) | |
| TAOS (CL1, CP1, CQ1) | –presente | kW (0 hp) | ||
| TIGUAN (AD1, AX1) | 2016–2024 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| TIGUAN (BW2, BJ2) | 2017–presente | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| TIGUAN/TIGUAN LIMITED (5N_) | 2015–2018 | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| UP! (121, 122, BL1, BL2, 6A1, 6A5, BL3, 123) | –presente | kW (0 hp) | ||
| VIRTUS Sedán (BZ2) | 2019–presente | 1.6 MSI | 81 kW (109 hp) |
