09G 321 370
9G 321 370
| Marca | Modelo | Años | Motor | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8P1) | 2003–2008 | 2.0 FSI | 110 kW (148 hp) |
| TT (8N3) | 1998–2006 | 1.8 T | 132 kW (177 hp) | |
| TT (8N3) | 2005–2006 | 1.8 T | 140 kW (188 hp) | |
| TT Roadster (8N9) | 1999–2006 | 1.8 T | 132 kW (177 hp) | |
| TT Roadster (8N9) | 2005–2006 | 1.8 T | 140 kW (188 hp) | |
| Seat | ALTEA (5P1) | 2004–2009 | 2.0 FSI | 110 kW (148 hp) |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2009–2015 | 2.0 Freetrack | 155 kW (208 hp) | |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2012–2009 | 2.0 TFSI | 147 kW (197 hp) | |
| ARONA (KJ7, KJP) | –presente | kW (0 hp) | ||
| CORDOBA (6L2) | 2006–2009 | 1.6 16V | 77 kW (103 hp) | |
| IBIZA III (6L1) | 2006–2009 | 1.6 16V | 77 kW (103 hp) | |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2015–2017 | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 2017–2017 | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| IBIZA V (KJ1, KJG) | 2017–presente | 1.6 SRE | 81 kW (109 hp) | |
| LEON (5F1) | 2013–2018 | 1.8 TSI | 132 kW (177 hp) | |
| LEON (5F1) | 2014–2016 | 2.0 Cupra | 195 kW (261 hp) | |
| LEON (5F1) | 2016–2020 | 2.0 Cupra | 213 kW (286 hp) | |
| LEON SC (5F5) | 2014–2018 | 1.8 TSI | 132 kW (177 hp) | |
| LEON SC (5F5) | 2016–2016 | 2.0 Cupra | 195 kW (261 hp) | |
| LEON ST (5F8) | 2015–2020 | 2.0 Cupra | 213 kW (286 hp) | |
| TOLEDO III (5P2) | 2006–2006 | 2.0 FSI | 110 kW (148 hp) | |
| TOLEDO III (5P2) | 2005–2009 | 2.0 TFSI | 147 kW (197 hp) | |
| TOLEDO IV (KG3) | 2015–2019 | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| Vw | BEETLE (5C1, 5C2) | 2013–2017 | 1.8 TSI | 125 kW (168 hp) |
| BEETLE (5C1, 5C2) | 2016–2019 | 2.5 | 125 kW (168 hp) | |
| BEETLE Descapotable (5C7, 5C8) | –presente | kW (0 hp) | ||
| BORA V (1K2) | 2006–2010 | 1.9 TDI | 77 kW (103 hp) | |
| BORA V (1K2) | 2005–2008 | 2.5 | 110 kW (148 hp) | |
| BORA V (1K2) | 2007–2010 | 2.5 | 125 kW (168 hp) | |
| GOLF V (1K1) | 2006–2009 | 2.0 GTI | 147 kW (197 hp) | |
| GOLF V Variant (1K5) | –presente | kW (0 hp) | ||
| GOLF VI Sportwagen (AJ5) | –presente | kW (0 hp) | ||
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU1, AU2) | 2017–2021 | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2) | 2008–2015 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| JETTA / CLASICO VI (162, 163, AV3, AV2) | 2010–2018 | 2.5 | 125 kW (168 hp) | |
| JETTA VII Sedán (BU3, BU4, BU5) | 2017–presente | 1.4 TSI | 110 kW (148 hp) | |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2000–2005 | 1.8 T | 110 kW (148 hp) | |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1998–2005 | 2.0 | 85 kW (114 hp) | |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2005–2010 | 2.5 | 110 kW (148 hp) | |
| NEW BEETLE Descapotable (1Y7) | –presente | kW (0 hp) | ||
| PASSAT B6 (3C2) | 2005–2010 | 3.6 FSI 4motion | 206 kW (276 hp) | |
| PASSAT B7 (A32, A33) | 2012–2018 | 2.5 | 125 kW (168 hp) | |
| PASSAT CC B6 (357) | 2008–2012 | 3.6 FSI 4motion | 206 kW (276 hp) | |
| POLO V (6R1, 6C1) | 2013–2018 | 1.2 TSI | 77 kW (103 hp) | |
| POLO V (6R1, 6C1) | 2014–2022 | 1.6 | 77 kW (103 hp) | |
| T-CROSS (C11, D31) | 2019–2024 | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| TAIGUN (CW1) | 2022–presente | 1.6 | 81 kW (109 hp) | |
| TAIGUN (CW1) | 2021–presente | TSI | 85 kW (114 hp) | |
| TAOS (CL1, CP1, CQ1) | –presente | kW (0 hp) | ||
| TERA | 2025–presente | TSi | 74 kW (99 hp) | |
| VENTO V Sedán (602, 604, 612, 614) | 2014–2022 | 1.6 | 77 kW (103 hp) | |
| Mini | MINI (R56) | 2006–2012 | Cooper | 88 kW (118 hp) |
| MINI (R56) | 2010–2013 | Cooper S | 135 kW (181 hp) | |
| MINI (R56) | 2007–2013 | John Cooper Works | 155 kW (208 hp) | |
| MINI (R56) | 2012–2013 | John Cooper Works GP | 160 kW (215 hp) | |
| MINI CLUBMAN (R55) | 2007–2010 | Cooper S | 128 kW (172 hp) | |
| MINI CLUBMAN (R55) | 2010–2014 | Cooper S | 135 kW (181 hp) | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | 2010–2016 | Cooper S ALL4 | 135 kW (181 hp) | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | 2012–2016 | John Cooper Works ALL4 | 160 kW (215 hp) | |
| MINI Coupé (R58) | –presente | kW (0 hp) | ||
| MINI Descapotable (R57) | 2007–2015 | Cooper | 88 kW (118 hp) | |
| MINI Descapotable (R57) | 2010–2015 | Cooper S | 135 kW (181 hp) | |
| MINI Descapotable (R57) | 2008–2015 | John Cooper Works | 155 kW (208 hp) | |
| MINI PACEMAN (R61) | 2012–2016 | Cooper S ALL4 | 140 kW (188 hp) | |
| MINI PACEMAN (R61) | 2014–2016 | Cooper S | 140 kW (188 hp) | |
| MINI PACEMAN (R61) | 2013–2016 | John Cooper Works ALL4 | 160 kW (215 hp) | |
| MINI Roadster (R59) | –presente | kW (0 hp) |
